| 1 | 0.996 | Virginia |
| 2 | 0.994 | Duke |
| 3 | 0.992 | Gonzaga |
| 4 | 0.990 | Michigan St |
| 5 | 0.986 | Michigan |
| 6 | 0.984 | Tennessee |
| 7 | 0.979 | Virginia Tech |
| 8 | 0.977 | Texas Tech |
| 9 | 0.975 | Nebraska |
| 10 | 0.972 | North Carolina |
| 11 | 0.972 | Purdue |
| 12 | 0.971 | Iowa St |
| 13 | 0.969 | Houston |
| 14 | 0.967 | Wisconsin |
| 15 | 0.966 | Nevada |
| 16 | 0.965 | Kentucky |
| 17 | 0.965 | Louisville |
| 18 | 0.964 | Auburn |
| 19 | 0.962 | Cincinnati |
| 20 | 0.962 | Kansas |
| 21 | 0.961 | Oklahoma |
| 22 | 0.958 | NC State |
| 23 | 0.958 | TCU |
| 24 | 0.949 | Villanova |
| 25 | 0.948 | Ohio St |
| 26 | 0.946 | Florida |
| 27 | 0.942 | LSU |
| 28 | 0.942 | Marquette |
| 29 | 0.941 | Maryland |
| 30 | 0.939 | Mississippi St |
| 31 | 0.933 | Florida St |
| 32 | 0.932 | Iowa |
| 33 | 0.928 | Indiana |
| 34 | 0.928 | Texas |
| 35 | 0.925 | Syracuse |
| 36 | 0.924 | Buffalo |
| 37 | 0.915 | Kansas St |
| 38 | 0.915 | Utah St |
| 39 | 0.913 | San Francisco |
| 40 | 0.913 | Mississippi |
| 41 | 0.912 | St Mary's CA |
| 42 | 0.911 | Butler |
| 43 | 0.910 | Wofford |
| 44 | 0.900 | Washington |
| 45 | 0.899 | Baylor |
| 46 | 0.898 | UCF |
| 47 | 0.897 | Oregon |
| 48 | 0.897 | Northwestern |
| 49 | 0.893 | Creighton |
| 50 | 0.881 | St John's |
| 51 | 0.880 | Murray St |
| 52 | 0.878 | Fresno St |
| 53 | 0.878 | Arizona St |
| 54 | 0.877 | Lipscomb |
| 55 | 0.876 | Arkansas |
| 56 | 0.874 |
VA Commonwealth
|
| 57 | 0.874 | Pittsburgh |
| 58 | 0.872 | Clemson |
| 59 | 0.869 | Liberty |
| 60 | 0.867 | New Mexico St |
| 61 | 0.867 | Arizona |
| 62 | 0.860 | Minnesota |
| 63 | 0.859 | Alabama |
| 64 | 0.856 | Dayton |
| 65 | 0.848 | Memphis |
| 66 | 0.844 | Oregon St |
| 67 | 0.844 | Toledo |
| 68 | 0.841 | Georgia Tech |
| 69 | 0.841 | Seton Hall |
| 70 | 0.840 | ETSU |
| 71 | 0.838 | Connecticut |
| 72 | 0.833 | USC |
| 73 | 0.833 | UCLA |
| 74 | 0.832 | Grand Canyon |
| 75 | 0.825 | Notre Dame |
| 76 | 0.818 | S Dakota St |
| 77 | 0.816 | Hofstra |
| 78 | 0.812 | Temple |
| 79 | 0.812 | Providence |
| 80 | 0.811 | Xavier |
| 81 | 0.810 | Georgetown |
| 82 | 0.809 | South Florida |
| 83 | 0.804 | Illinois |
| 84 | 0.800 | Vanderbilt |
| 85 | 0.799 | Oklahoma St |
| 86 | 0.798 | Penn St |
| 87 | 0.798 | Miami FL |
| 88 | 0.789 | Colorado |
| 89 | 0.786 | Belmont |
| 90 | 0.784 | Furman |
| 91 | 0.781 | Missouri |
| 92 | 0.780 | Georgia |
| 93 | 0.780 | N Kentucky |
| 94 | 0.779 | Davidson |
| 95 | 0.777 | Akron |
| 96 | 0.774 | San Diego |
| 97 | 0.773 | Loyola-Chicago |
| 98 | 0.770 | DePaul |
| 99 | 0.767 | SMU |
| 100 | 0.766 | St Louis |
| 101 | 0.765 | Rutgers |
| 102 | 0.763 | Vermont |
| 103 | 0.763 | Ball St |
| 104 | 0.753 | Old Dominion |
| 105 | 0.747 | West Virginia |
| 106 | 0.746 | Texas St |
| 107 | 0.740 | Yale |
| 108 | 0.736 | Utah |
| 109 | 0.736 | North Texas |
| 110 | 0.730 | UNC Greensboro |
| 111 | 0.724 | South Carolina |
| 112 | 0.723 | Rhode Island |
| 113 | 0.721 | BYU |
| 114 | 0.714 | Drake |
| 115 | 0.709 | George Mason |
| 116 | 0.705 | Bowling Green |
| 117 | 0.705 | Texas A&M |
| 118 | 0.695 | Boston College |
| 119 | 0.693 | Boise St |
| 120 | 0.689 | N Illinois |
| 121 | 0.687 | Col Charleston |
| 122 | 0.686 | Penn |
| 123 | 0.685 | San Diego St |
| 124 | 0.681 | Stanford |
| 125 | 0.677 | UC Irvine |
| 126 | 0.660 | Louisiana Tech |
| 127 | 0.644 | Samford |
| 128 | 0.644 | C Michigan |
| 129 | 0.642 | Montana |
| 130 | 0.641 | Jacksonville St |
| 131 | 0.641 | Tulsa |
| 132 | 0.640 | Northeastern |
| 133 | 0.638 | Utah Valley |
| 134 | 0.638 | Ga Southern |
| 135 | 0.637 | Brown |
| 136 | 0.636 | Wichita St |
| 137 | 0.629 | Radford |
| 138 | 0.622 | UNLV |
| 139 | 0.619 | Kent |
| 140 | 0.617 | Georgia St |
| 141 | 0.615 | WKU |
| 142 | 0.612 | Hawaii |
| 143 | 0.609 | Duquesne |
| 144 | 0.605 | Loy Marymount |
| 145 | 0.598 | Southern Miss |
| 146 | 0.597 | UAB |
| 147 | 0.590 | St Bonaventure |
| 148 | 0.586 | Wright St |
| 149 | 0.570 | Miami OH |
| 150 | 0.570 | UT San Antonio |
| 151 | 0.567 | Seattle |
| 152 | 0.566 | Austin Peay |
| 153 | 0.566 | ULM |
| 154 | 0.532 | Winthrop |
| 155 | 0.528 | Mercer |
| 156 | 0.524 | Massachusetts |
| 157 | 0.520 | Harvard |
| 158 | 0.515 | Bucknell |
| 159 | 0.514 | Coastal Car |
| 160 | 0.509 | Pepperdine |
| 161 | 0.505 | Lehigh |
| 162 | 0.500 | Missouri St |
| 163 | 0.498 |
UC Santa Barbara
|
| 164 | 0.490 | S Illinois |
| 165 | 0.483 | Weber St |
| 166 | 0.478 | Wake Forest |
| 167 | 0.476 | Stony Brook |
| 168 | 0.470 | Illinois St |
| 169 | 0.469 | Louisiana |
| 170 | 0.464 | NJIT |
| 171 | 0.460 | Ohio |
| 172 | 0.460 | Colgate |
| 173 | 0.458 | New Mexico |
| 174 | 0.453 | St Joseph's PA |
| 175 | 0.450 | Indiana St |
| 176 | 0.449 | Washington St |
| 177 | 0.447 | E Michigan |
| 178 | 0.444 | Evansville |
| 179 | 0.438 | Abilene Chr |
| 180 | 0.435 | American Univ |
| 181 | 0.433 | IUPUI |
| 182 | 0.426 | Rider |
| 183 | 0.423 | Marshall |
| 184 | 0.418 | Gardner Webb |
| 185 | 0.417 | Richmond |
| 186 | 0.414 | CS Bakersfield |
| 187 | 0.411 | CS Fullerton |
| 188 | 0.410 | FL Atlantic |
| 189 | 0.406 | Presbyterian |
| 190 | 0.396 | Sam Houston St |
| 191 | 0.391 | Troy |
| 192 | 0.387 | Pacific |
| 193 | 0.382 | Fordham |
| 194 | 0.380 | Colorado St |
| 195 | 0.377 | NE Omaha |
| 196 | 0.370 | North Florida |
| 197 | 0.359 | Valparaiso |
| 198 | 0.357 | UTRGV |
| 199 | 0.357 | Bradley |
| 200 | 0.352 | N Colorado |
| 201 | 0.349 | Oakland |
| 202 | 0.348 | Holy Cross |
| 203 | 0.345 | IL Chicago |
| 204 | 0.342 | Ark Little Rock |
| 205 | 0.336 | Florida Intl |
| 206 | 0.335 | Air Force |
| 207 | 0.323 | Campbell |
| 208 | 0.321 | Dartmouth |
| 209 | 0.318 | Detroit |
| 210 | 0.317 | Hampton |
| 211 | 0.317 | Princeton |
| 212 | 0.316 | WI Green Bay |
| 213 | 0.307 | Charleston So |
| 214 | 0.306 | UT Arlington |
| 215 | 0.305 | Santa Clara |
| 216 | 0.305 | PFW |
| 217 | 0.304 | UMBC |
| 218 | 0.304 | Cal Baptist |
| 219 | 0.302 | High Point |
| 220 | 0.301 | La Salle |
| 221 | 0.299 | Hartford |
| 222 | 0.297 | East Carolina |
| 223 | 0.294 | Rice |
| 224 | 0.293 | South Alabama |
| 225 | 0.292 | Northern Iowa |
| 226 | 0.291 | Appalachian St |
| 227 | 0.291 | Long Beach St |
| 228 | 0.288 | E Kentucky |
| 229 | 0.286 | MA Lowell |
| 230 | 0.282 | Citadel |
| 231 | 0.282 | Longwood |
| 232 | 0.281 | UTEP |
| 233 | 0.278 | South Dakota |
| 234 | 0.275 | California |
| 235 | 0.274 | Quinnipiac |
| 236 | 0.271 | N Dakota St |
| 237 | 0.264 | Army |
| 238 | 0.260 | FL Gulf Coast |
| 239 | 0.257 | Delaware |
| 240 | 0.257 | Missouri KC |
| 241 | 0.254 | CS Northridge |
| 242 | 0.252 | Norfolk St |
| 243 | 0.247 | Drexel |
| 244 | 0.246 | William & Mary |
| 245 | 0.246 | Sacred Heart |
| 246 | 0.246 | W Michigan |
| 247 | 0.243 | Iona |
| 248 | 0.241 | Boston Univ |
| 249 | 0.240 | Columbia |
| 250 | 0.237 | F Dickinson |
| 251 | 0.237 | TX Southern |
| 252 | 0.225 | Chattanooga |
| 253 | 0.224 | Jacksonville |
| 254 | 0.219 | Arkansas St |
| 255 | 0.216 | UNC Wilmington |
| 256 | 0.213 | G Washington |
| 257 | 0.212 | Cleveland St |
| 258 | 0.212 | Robert Morris |
| 259 | 0.210 | Canisius |
| 260 | 0.209 | Cornell |
| 261 | 0.207 | W Illinois |
| 262 | 0.204 | Siena |
| 263 | 0.203 | Morehead St |
| 264 | 0.198 | St Francis NY |
| 265 | 0.195 | Fairfield |
| 266 | 0.194 | WI Milwaukee |
| 267 | 0.194 | SF Austin |
| 268 | 0.192 | NC A&T |
| 269 | 0.190 | LIU Brooklyn |
| 270 | 0.189 | Tulane |
| 271 | 0.189 | James Madison |
| 272 | 0.187 | Montana St |
| 273 | 0.184 | TAM C. Christi |
| 274 | 0.178 | SE Missouri St |
| 275 | 0.178 | Niagara |
| 276 | 0.177 | Loyola MD |
| 277 | 0.175 | Marist |
| 278 | 0.167 | UC Riverside |
| 279 | 0.166 | NC Central |
| 280 | 0.165 | Youngstown St |
| 281 | 0.164 | Houston Bap |
| 282 | 0.161 | CS Sacramento |
| 283 | 0.161 | Albany NY |
| 284 | 0.160 | Prairie View |
| 285 | 0.160 | Southern Utah |
| 286 | 0.157 | Portland St |
| 287 | 0.157 | Charlotte |
| 288 | 0.156 | UC Davis |
| 289 | 0.155 | Cent Arkansas |
| 290 | 0.153 | Towson |
| 291 | 0.150 | Lamar |
| 292 | 0.149 | E Illinois |
| 293 | 0.146 | North Dakota |
| 294 | 0.144 | W Carolina |
| 295 | 0.140 | McNeese St |
| 296 | 0.138 | Wagner |
| 297 | 0.136 |
Northern Arizona
|
| 298 | 0.133 | New Orleans |
| 299 | 0.131 | Howard |
| 300 | 0.129 | Grambling |
| 301 | 0.129 | Lafayette |
| 302 | 0.129 | St Francis PA |
| 303 | 0.127 |
Bethune-Cookman
|
| 304 | 0.124 | Navy |
| 305 | 0.124 | MTSU |
| 306 | 0.124 | Portland |
| 307 | 0.123 | VMI |
| 308 | 0.121 | Wyoming |
| 309 | 0.119 | Oral Roberts |
| 310 | 0.118 | SE Louisiana |
| 311 | 0.117 | E Washington |
| 312 | 0.116 | Nicholls St |
| 313 | 0.115 | TN Martin |
| 314 | 0.114 | Central Conn |
| 315 | 0.111 | Morgan St |
| 316 | 0.109 | SC Upstate |
| 317 | 0.105 | Denver |
| 318 | 0.103 | Idaho St |
| 319 | 0.102 | Alabama St |
| 320 | 0.093 | SIUE |
| 321 | 0.093 | North Alabama |
| 322 | 0.093 | Tennessee St |
| 323 | 0.087 | Florida A&M |
| 324 | 0.086 | St Peter's |
| 325 | 0.083 | Elon |
| 326 | 0.080 | Monmouth NJ |
| 327 | 0.075 | Ark Pine Bluff |
| 328 | 0.075 | Jackson St |
| 329 | 0.074 | Binghamton |
| 330 | 0.070 | Cal Poly |
| 331 | 0.067 | S Carolina St |
| 332 | 0.067 | San Jose St |
| 333 | 0.062 | Mt St Mary's |
| 334 | 0.060 | Bryant |
| 335 | 0.060 | Southern Univ |
| 336 | 0.057 | Tennessee Tech |
| 337 | 0.056 | Maine |
| 338 | 0.056 | Idaho |
| 339 | 0.045 | Manhattan |
| 340 | 0.043 | Stetson |
| 341 | 0.036 | Incarnate Word |
| 342 | 0.035 | Northwestern LA |
| 343 | 0.032 | Savannah St |
| 344 | 0.031 | Kennesaw |
| 345 | 0.027 | Alabama A&M |
| 346 | 0.026 | Coppin St |
| 347 | 0.022 | New Hampshire |
| 348 | 0.016 | Alcorn St |
| 349 | 0.014 | MS Valley St |
| 350 | 0.014 | Chicago St |
| 351 | 0.014 | UNC Asheville |
| 352 | 0.008 | Delaware St |
| 353 | 0.007 | MD E Shore |
