| 1 | 0.971 | Alabama |
| 2 | 0.954 | Clemson |
| 3 | 0.926 | Georgia |
| 4 | 0.923 | Mississippi St |
| 5 | 0.894 | Michigan |
| 6 | 0.861 | Notre Dame |
| 7 | 0.857 | Fresno St |
| 8 | 0.853 | Missouri |
| 9 | 0.848 | Iowa |
| 10 | 0.843 | Kentucky |
| 11 | 0.842 | Washington |
| 12 | 0.838 | Penn St |
| 13 | 0.835 | Florida |
| 14 | 0.833 | LSU |
| 15 | 0.828 | Ohio St |
| 16 | 0.818 | Utah |
| 17 | 0.808 | Washington St |
| 18 | 0.797 | Texas A&M |
| 19 | 0.794 | Auburn |
| 20 | 0.780 | UCF |
| 21 | 0.780 | Oklahoma |
| 22 | 0.774 | Cincinnati |
| 23 | 0.770 | West Virginia |
| 24 | 0.751 | Boise St |
| 25 | 0.748 | Vanderbilt |
| 26 | 0.743 | Stanford |
| 27 | 0.738 | South Carolina |
| 28 | 0.736 | Utah St |
| 29 | 0.734 | Appalachian St |
| 30 | 0.720 | NC State |
| 31 | 0.720 | Purdue |
| 32 | 0.701 | Miami FL |
| 33 | 0.699 | Army |
| 34 | 0.692 | Oregon |
| 35 | 0.680 | Arizona St |
| 36 | 0.676 | Temple |
| 37 | 0.675 | Syracuse |
| 38 | 0.672 | Texas |
| 39 | 0.669 | Iowa St |
| 40 | 0.666 | Michigan St |
| 41 | 0.661 | Wisconsin |
| 42 | 0.623 | Boston College |
| 43 | 0.623 | Ohio |
| 44 | 0.616 | Northwestern |
| 45 | 0.612 | Virginia |
| 46 | 0.607 | Maryland |
| 47 | 0.605 | Minnesota |
| 48 | 0.604 | Georgia Tech |
| 49 | 0.602 | Oklahoma St |
| 50 | 0.594 | USC |
| 51 | 0.589 | California |
| 52 | 0.586 | BYU |
| 53 | 0.585 | Mississippi |
| 54 | 0.577 | Texas Tech |
| 55 | 0.571 | Nebraska |
| 56 | 0.562 | Pittsburgh |
| 57 | 0.559 | Indiana |
| 58 | 0.536 | UAB |
| 59 | 0.535 | Colorado |
| 60 | 0.533 | Memphis |
| 61 | 0.529 | Buffalo |
| 62 | 0.527 | Arizona |
| 63 | 0.516 | UCLA |
| 64 | 0.510 | MTSU |
| 65 | 0.498 | Duke |
| 66 | 0.497 | TCU |
| 67 | 0.496 | Kansas St |
| 68 | 0.493 | Houston |
| 69 | 0.493 | Ga Southern |
| 70 | 0.490 | Tennessee |
| 71 | 0.489 | North Texas |
| 72 | 0.487 | Toledo |
| 73 | 0.480 | Wake Forest |
| 74 | 0.477 | San Diego St |
| 75 | 0.477 | Air Force |
| 76 | 0.469 | Miami OH |
| 77 | 0.466 | Nevada |
| 78 | 0.463 | Wyoming |
| 79 | 0.457 | Troy |
| 80 | 0.452 | E Michigan |
| 81 | 0.449 | Marshall |
| 82 | 0.437 | N Illinois |
| 83 | 0.433 | Florida Intl |
| 84 | 0.427 | Virginia Tech |
| 85 | 0.422 | Arkansas St |
| 86 | 0.422 | Baylor |
| 87 | 0.389 | Florida St |
| 88 | 0.386 | Kansas |
| 89 | 0.376 | FL Atlantic |
| 90 | 0.364 | ULL |
| 91 | 0.363 | Southern Miss |
| 92 | 0.363 | Tulane |
| 93 | 0.359 | North Carolina |
| 94 | 0.348 | South Florida |
| 95 | 0.342 | SMU |
| 96 | 0.342 | Hawaii |
| 97 | 0.340 | Arkansas |
| 98 | 0.313 | W Michigan |
| 99 | 0.302 | Navy |
| 100 | 0.291 | Louisiana Tech |
| 101 | 0.285 | Oregon St |
| 102 | 0.283 | Illinois |
| 103 | 0.279 | Tulsa |
| 104 | 0.262 | ULM |
| 105 | 0.250 | Liberty |
| 106 | 0.245 | Colorado St |
| 107 | 0.243 | UNLV |
| 108 | 0.238 | Charlotte |
| 109 | 0.231 | Massachusetts |
| 110 | 0.230 | New Mexico |
| 111 | 0.222 | San Jose St |
| 112 | 0.220 | Coastal Car |
| 113 | 0.207 | East Carolina |
| 114 | 0.201 | Ball St |
| 115 | 0.190 | WKU |
| 116 | 0.180 | Akron |
| 117 | 0.177 | Georgia St |
| 118 | 0.175 | Louisville |
| 119 | 0.172 | Old Dominion |
| 120 | 0.160 | Rutgers |
| 121 | 0.158 | Bowling Green |
| 122 | 0.154 | Kent |
| 123 | 0.129 | Texas St |
| 124 | 0.129 | South Alabama |
| 125 | 0.125 | C Michigan |
| 126 | 0.121 | New Mexico St |
| 127 | 0.096 | Rice |
| 128 | 0.094 | UTEP |
| 129 | 0.091 | Connecticut |
| 130 | 0.077 | UT San Antonio |

No comments:
Post a Comment