| 1 | 0.992 | Virginia |
| 2 | 0.992 | Gonzaga |
| 3 | 0.989 | Duke |
| 4 | 0.988 | Michigan St |
| 5 | 0.986 | Texas Tech |
| 6 | 0.984 | Michigan |
| 7 | 0.979 | North Carolina |
| 8 | 0.977 | Houston |
| 9 | 0.977 | Kentucky |
| 10 | 0.976 | Purdue |
| 11 | 0.973 | Tennessee |
| 12 | 0.971 | Virginia Tech |
| 13 | 0.971 | Auburn |
| 14 | 0.962 | Wisconsin |
| 15 | 0.960 | Iowa St |
| 16 | 0.956 | Kansas |
| 17 | 0.955 | Nevada |
| 18 | 0.951 | Florida St |
| 19 | 0.945 | Kansas St |
| 20 | 0.942 | Louisville |
| 21 | 0.942 | Maryland |
| 22 | 0.942 | Cincinnati |
| 23 | 0.940 | Texas |
| 24 | 0.940 | LSU |
| 25 | 0.939 | Buffalo |
| 26 | 0.939 | Wofford |
| 27 | 0.936 | Oregon |
| 28 | 0.936 | Mississippi St |
| 29 | 0.936 | Marquette |
| 30 | 0.930 | Villanova |
| 31 | 0.930 | Florida |
| 32 | 0.928 | Oklahoma |
| 33 | 0.925 | NC State |
| 34 | 0.924 | Nebraska |
| 35 | 0.924 | UCF |
| 36 | 0.919 |
VA Commonwealth
|
| 37 | 0.917 | New Mexico St |
| 38 | 0.915 | Iowa |
| 39 | 0.914 | Utah St |
| 40 | 0.914 | Clemson |
| 41 | 0.914 | Indiana |
| 42 | 0.913 | TCU |
| 43 | 0.911 | Ohio St |
| 44 | 0.905 | Baylor |
| 45 | 0.903 | St Mary's CA |
| 46 | 0.902 | Syracuse |
| 47 | 0.896 | Washington |
| 48 | 0.886 | Penn St |
| 49 | 0.886 | Creighton |
| 50 | 0.883 | Mississippi |
| 51 | 0.882 | Minnesota |
| 52 | 0.869 | Arkansas |
| 53 | 0.866 | Dayton |
| 54 | 0.864 | Colorado |
| 55 | 0.862 | Memphis |
| 56 | 0.859 | Lipscomb |
| 57 | 0.859 | Fresno St |
| 58 | 0.856 | Arizona St |
| 59 | 0.855 | Seton Hall |
| 60 | 0.852 | Murray St |
| 61 | 0.845 | Northwestern |
| 62 | 0.841 | Furman |
| 63 | 0.839 | Belmont |
| 64 | 0.838 | Xavier |
| 65 | 0.833 | Butler |
| 66 | 0.825 | Toledo |
| 67 | 0.813 | Alabama |
| 68 | 0.812 | San Francisco |
| 69 | 0.811 | USC |
| 70 | 0.809 | Oregon St |
| 71 | 0.808 | Arizona |
| 72 | 0.807 | Providence |
| 73 | 0.807 | Temple |
| 74 | 0.799 | Miami FL |
| 75 | 0.799 | Liberty |
| 76 | 0.798 | St John's |
| 77 | 0.798 | Wichita St |
| 78 | 0.796 | Rutgers |
| 79 | 0.793 | Illinois |
| 80 | 0.788 | UC Irvine |
| 81 | 0.782 | Missouri |
| 82 | 0.781 | Vermont |
| 83 | 0.775 | Davidson |
| 84 | 0.774 | South Florida |
| 85 | 0.772 | Georgetown |
| 86 | 0.772 | Pittsburgh |
| 87 | 0.770 | UCLA |
| 88 | 0.769 | Connecticut |
| 89 | 0.768 | Notre Dame |
| 90 | 0.767 | South Carolina |
| 91 | 0.764 | ETSU |
| 92 | 0.761 | DePaul |
| 93 | 0.761 | Oklahoma St |
| 94 | 0.758 | S Dakota St |
| 95 | 0.752 | Grand Canyon |
| 96 | 0.751 | Utah |
| 97 | 0.746 | Stanford |
| 98 | 0.741 | SMU |
| 99 | 0.733 | West Virginia |
| 100 | 0.733 | Texas A&M |
| 101 | 0.732 | Yale |
| 102 | 0.732 | Akron |
| 103 | 0.731 | St Louis |
| 104 | 0.729 | San Diego St |
| 105 | 0.727 | San Diego |
| 106 | 0.724 | N Kentucky |
| 107 | 0.723 | Georgia Tech |
| 108 | 0.719 | Old Dominion |
| 109 | 0.716 | Utah Valley |
| 110 | 0.715 | Hofstra |
| 111 | 0.713 | UNC Greensboro |
| 112 | 0.712 | BYU |
| 113 | 0.709 | Loyola-Chicago |
| 114 | 0.695 | Tulsa |
| 115 | 0.686 | St Bonaventure |
| 116 | 0.681 | Bowling Green |
| 117 | 0.681 | Boise St |
| 118 | 0.680 | Northeastern |
| 119 | 0.678 | Boston College |
| 120 | 0.675 | Georgia |
| 121 | 0.672 | Ga Southern |
| 122 | 0.666 | Southern Miss |
| 123 | 0.660 | Wright St |
| 124 | 0.657 | WKU |
| 125 | 0.650 | C Michigan |
| 126 | 0.649 | Ball St |
| 127 | 0.643 | Rhode Island |
| 128 | 0.639 | Montana |
| 129 | 0.638 | Col Charleston |
| 130 | 0.632 | Radford |
| 131 | 0.628 | Drake |
| 132 | 0.626 | Jacksonville St |
| 133 | 0.624 | N Illinois |
| 134 | 0.619 | Texas St |
| 135 | 0.617 | Georgia St |
| 136 | 0.616 | Penn |
| 137 | 0.612 | Loy Marymount |
| 138 | 0.600 | Vanderbilt |
| 139 | 0.596 | Louisiana Tech |
| 140 | 0.588 | Colgate |
| 141 | 0.585 | UNLV |
| 142 | 0.580 | Harvard |
| 143 | 0.568 | S Illinois |
| 144 | 0.565 | Samford |
| 145 | 0.561 | Kent |
| 146 | 0.560 | George Mason |
| 147 | 0.557 | ULM |
| 148 | 0.555 | North Texas |
| 149 | 0.553 | Duquesne |
| 150 | 0.552 | Bucknell |
| 151 | 0.552 | UAB |
| 152 | 0.551 | Austin Peay |
| 153 | 0.548 | UT San Antonio |
| 154 | 0.545 | Seattle |
| 155 | 0.524 | Bradley |
| 156 | 0.519 | Miami OH |
| 157 | 0.506 | Coastal Car |
| 158 | 0.505 | Pepperdine |
| 159 | 0.505 | Brown |
| 160 | 0.498 | Colorado St |
| 161 | 0.492 | Hawaii |
| 162 | 0.491 | Charleston So |
| 163 | 0.489 | Marshall |
| 164 | 0.487 | New Mexico |
| 165 | 0.486 | Abilene Chr |
| 166 | 0.484 |
UC Santa Barbara
|
| 167 | 0.482 | Stony Brook |
| 168 | 0.478 | St Joseph's PA |
| 169 | 0.475 | UTRGV |
| 170 | 0.470 | Gardner Webb |
| 171 | 0.470 | FL Atlantic |
| 172 | 0.463 | UT Arlington |
| 173 | 0.463 | E Michigan |
| 174 | 0.462 | Winthrop |
| 175 | 0.461 | Richmond |
| 176 | 0.455 | Missouri St |
| 177 | 0.449 | Wake Forest |
| 178 | 0.448 | Washington St |
| 179 | 0.443 | Presbyterian |
| 180 | 0.432 | Cal Baptist |
| 181 | 0.430 | Hampton |
| 182 | 0.425 | Louisiana |
| 183 | 0.421 | Northern Iowa |
| 184 | 0.419 | Campbell |
| 185 | 0.417 | Lehigh |
| 186 | 0.416 | NE Omaha |
| 187 | 0.414 | Sam Houston St |
| 188 | 0.413 | Illinois St |
| 189 | 0.405 | WI Green Bay |
| 190 | 0.399 | Oakland |
| 191 | 0.398 | N Colorado |
| 192 | 0.398 | IUPUI |
| 193 | 0.397 | Mercer |
| 194 | 0.392 | Ohio |
| 195 | 0.387 | Weber St |
| 196 | 0.386 | NJIT |
| 197 | 0.383 | Santa Clara |
| 198 | 0.379 | American Univ |
| 199 | 0.378 | Indiana St |
| 200 | 0.378 | IL Chicago |
| 201 | 0.376 | North Florida |
| 202 | 0.372 | Massachusetts |
| 203 | 0.365 | PFW |
| 204 | 0.364 | Hartford |
| 205 | 0.361 | CS Fullerton |
| 206 | 0.355 | Appalachian St |
| 207 | 0.352 | CS Bakersfield |
| 208 | 0.342 | California |
| 209 | 0.341 | Valparaiso |
| 210 | 0.338 | Princeton |
| 211 | 0.332 | Florida Intl |
| 212 | 0.331 | La Salle |
| 213 | 0.325 | High Point |
| 214 | 0.325 | Pacific |
| 215 | 0.324 | South Alabama |
| 216 | 0.322 | Evansville |
| 217 | 0.318 | Air Force |
| 218 | 0.317 | N Dakota St |
| 219 | 0.315 | TX Southern |
| 220 | 0.314 | Long Beach St |
| 221 | 0.309 | Rider |
| 222 | 0.306 | Ark Little Rock |
| 223 | 0.302 | William & Mary |
| 224 | 0.302 | Iona |
| 225 | 0.300 | FL Gulf Coast |
| 226 | 0.300 | UMBC |
| 227 | 0.300 | Lamar |
| 228 | 0.293 | Fordham |
| 229 | 0.284 | Columbia |
| 230 | 0.281 | Missouri KC |
| 231 | 0.278 | Prairie View |
| 232 | 0.276 | South Dakota |
| 233 | 0.267 | Dartmouth |
| 234 | 0.267 | East Carolina |
| 235 | 0.266 | F Dickinson |
| 236 | 0.264 | E Washington |
| 237 | 0.263 | Norfolk St |
| 238 | 0.259 | CS Northridge |
| 239 | 0.258 | Boston Univ |
| 240 | 0.254 | Troy |
| 241 | 0.253 | Quinnipiac |
| 242 | 0.252 | Rice |
| 243 | 0.249 | Holy Cross |
| 244 | 0.247 | Longwood |
| 245 | 0.246 | Cornell |
| 246 | 0.243 | Detroit |
| 247 | 0.238 | Montana St |
| 248 | 0.235 | SE Louisiana |
| 249 | 0.233 | UC Davis |
| 250 | 0.233 | E Kentucky |
| 251 | 0.228 | Citadel |
| 252 | 0.228 | Drexel |
| 253 | 0.228 | W Michigan |
| 254 | 0.226 | Arkansas St |
| 255 | 0.220 | MA Lowell |
| 256 | 0.219 | Sacred Heart |
| 257 | 0.219 | Jacksonville |
| 258 | 0.217 | MTSU |
| 259 | 0.214 | Army |
| 260 | 0.212 | Southern Utah |
| 261 | 0.211 | Delaware |
| 262 | 0.209 | CS Sacramento |
| 263 | 0.204 | Portland St |
| 264 | 0.203 | Tulane |
| 265 | 0.202 | Morehead St |
| 266 | 0.202 | Youngstown St |
| 267 | 0.200 | Siena |
| 268 | 0.199 | Cleveland St |
| 269 | 0.199 | Chattanooga |
| 270 | 0.197 | UNC Wilmington |
| 271 | 0.196 | Grambling |
| 272 | 0.195 | G Washington |
| 273 | 0.195 | New Orleans |
| 274 | 0.189 | Houston Bap |
| 275 | 0.188 | LIU Brooklyn |
| 276 | 0.184 | St Francis PA |
| 277 | 0.182 | James Madison |
| 278 | 0.181 | Loyola MD |
| 279 | 0.175 | TAM C. Christi |
| 280 | 0.174 | Albany NY |
| 281 | 0.172 | UTEP |
| 282 | 0.172 | NC Central |
| 283 | 0.172 | Robert Morris |
| 284 | 0.172 | North Dakota |
| 285 | 0.171 | Towson |
| 286 | 0.170 | W Carolina |
| 287 | 0.168 | Canisius |
| 288 | 0.166 | NC A&T |
| 289 | 0.160 | WI Milwaukee |
| 290 | 0.160 | Marist |
| 291 | 0.158 | Charlotte |
| 292 | 0.158 |
Northern Arizona
|
| 293 | 0.153 | St Francis NY |
| 294 | 0.153 | W Illinois |
| 295 | 0.153 | Oral Roberts |
| 296 | 0.150 |
Bethune-Cookman
|
| 297 | 0.147 | VMI |
| 298 | 0.143 | Navy |
| 299 | 0.143 | Howard |
| 300 | 0.139 | Fairfield |
| 301 | 0.139 | TN Martin |
| 302 | 0.136 | Wyoming |
| 303 | 0.135 | SF Austin |
| 304 | 0.129 | Lafayette |
| 305 | 0.125 | Niagara |
| 306 | 0.124 | Cent Arkansas |
| 307 | 0.123 | Nicholls St |
| 308 | 0.123 | SE Missouri St |
| 309 | 0.122 | E Illinois |
| 310 | 0.116 | Monmouth NJ |
| 311 | 0.114 | North Alabama |
| 312 | 0.113 | Tennessee St |
| 313 | 0.109 | Elon |
| 314 | 0.107 | UC Riverside |
| 315 | 0.100 | Denver |
| 316 | 0.097 | Idaho St |
| 317 | 0.096 | Florida A&M |
| 318 | 0.095 | Portland |
| 319 | 0.092 | St Peter's |
| 320 | 0.088 | Wagner |
| 321 | 0.082 | Jackson St |
| 322 | 0.082 | Ark Pine Bluff |
| 323 | 0.080 | Central Conn |
| 324 | 0.077 | SIUE |
| 325 | 0.077 | Manhattan |
| 326 | 0.076 | Morgan St |
| 327 | 0.076 | McNeese St |
| 328 | 0.073 | Cal Poly |
| 329 | 0.071 | Binghamton |
| 330 | 0.070 | SC Upstate |
| 331 | 0.067 | Stetson |
| 332 | 0.067 | Alabama St |
| 333 | 0.067 | Mt St Mary's |
| 334 | 0.066 | Bryant |
| 335 | 0.063 | S Carolina St |
| 336 | 0.060 | Tennessee Tech |
| 337 | 0.052 | Maine |
| 338 | 0.051 | Southern Univ |
| 339 | 0.044 | San Jose St |
| 340 | 0.042 | Kennesaw |
| 341 | 0.040 | Savannah St |
| 342 | 0.040 | Northwestern LA |
| 343 | 0.036 | Coppin St |
| 344 | 0.036 | Idaho |
| 345 | 0.031 | Incarnate Word |
| 346 | 0.028 | Alabama A&M |
| 347 | 0.024 | New Hampshire |
| 348 | 0.021 | UNC Asheville |
| 349 | 0.018 | Alcorn St |
| 350 | 0.017 | MS Valley St |
| 351 | 0.010 | MD E Shore |
| 352 | 0.009 | Chicago St |
| 353 | 0.009 | Delaware St |

No comments:
Post a Comment