| 1 | 0.993 | Baylor |
| 2 | 0.990 | Gonzaga |
| 3 | 0.984 | Michigan |
| 4 | 0.983 | Illinois |
| 5 | 0.980 | Houston |
| 6 | 0.978 | Iowa |
| 7 | 0.976 | Alabama |
| 8 | 0.972 | Tennessee |
| 9 | 0.970 | Florida St |
| 10 | 0.969 | Ohio St |
| 11 | 0.969 | Loyola-Chicago |
| 12 | 0.968 | Virginia |
| 13 | 0.967 | USC |
| 14 | 0.966 | San Diego St |
| 15 | 0.963 | Arkansas |
| 16 | 0.961 | Colorado |
| 17 | 0.960 | St Louis |
| 18 | 0.959 | Wisconsin |
| 19 | 0.957 | Villanova |
| 20 | 0.954 | Texas Tech |
| 21 | 0.951 | Creighton |
| 22 | 0.942 | Texas |
| 23 | 0.939 | Oklahoma |
| 24 | 0.935 | Utah St |
| 25 | 0.935 | Virginia Tech |
| 26 | 0.934 | Louisville |
| 27 | 0.933 | LSU |
| 28 | 0.933 | Rutgers |
| 29 | 0.933 | West Virginia |
| 30 | 0.932 | Florida |
| 31 | 0.928 | St Bonaventure |
| 32 | 0.927 | Purdue |
| 33 | 0.925 | VCU |
| 34 | 0.924 | Kansas |
| 35 | 0.924 | Oregon |
| 36 | 0.924 | Memphis |
| 37 | 0.923 | Arizona |
| 38 | 0.920 | Indiana |
| 39 | 0.919 | Clemson |
| 40 | 0.916 | Maryland |
| 41 | 0.913 | Boise St |
| 42 | 0.912 | Mississippi |
| 43 | 0.912 | BYU |
| 44 | 0.909 | Syracuse |
| 45 | 0.909 | Connecticut |
| 46 | 0.906 | Penn St |
| 47 | 0.903 | Drake |
| 48 | 0.902 | Seton Hall |
| 49 | 0.902 | Xavier |
| 50 | 0.901 | Minnesota |
| 51 | 0.898 | Georgia Tech |
| 52 | 0.897 | Colgate |
| 53 | 0.893 | Duke |
| 54 | 0.892 | North Carolina |
| 55 | 0.892 | Missouri |
| 56 | 0.891 | UCLA |
| 57 | 0.890 | North Texas |
| 58 | 0.889 | UAB |
| 59 | 0.889 | Davidson |
| 60 | 0.887 | Richmond |
| 61 | 0.883 | Colorado St |
| 62 | 0.881 | SMU |
| 63 | 0.872 | UC Santa Barbara |
| 64 | 0.868 | Stanford |
| 65 | 0.865 | Oklahoma St |
| 66 | 0.865 | Notre Dame |
| 67 | 0.863 | Wright St |
| 68 | 0.861 | Kentucky |
| 69 | 0.860 | Mississippi St |
| 70 | 0.859 | Pittsburgh |
| 71 | 0.852 | UC Riverside |
| 72 | 0.848 | Northwestern |
| 73 | 0.847 | Furman |
| 74 | 0.843 | Auburn |
| 75 | 0.836 | Abilene Chr |
| 76 | 0.832 | Belmont |
| 77 | 0.831 | Utah |
| 78 | 0.830 | NC State |
| 79 | 0.829 | Rhode Island |
| 80 | 0.829 | St John's |
| 81 | 0.824 | Toledo |
| 82 | 0.823 | St Mary's CA |
| 83 | 0.822 | Marshall |
| 84 | 0.821 | Massachusetts |
| 85 | 0.820 | Buffalo |
| 86 | 0.819 | Grand Canyon |
| 87 | 0.811 | WKU |
| 88 | 0.800 | Wake Forest |
| 89 | 0.800 | Providence |
| 90 | 0.788 | Vermont |
| 91 | 0.785 | Dayton |
| 92 | 0.785 | Winthrop |
| 93 | 0.779 | Kent |
| 94 | 0.775 | Akron |
| 95 | 0.772 | Liberty |
| 96 | 0.771 | Marquette |
| 97 | 0.768 | Michigan St |
| 98 | 0.766 | Louisiana Tech |
| 99 | 0.766 | Georgia |
| 100 | 0.765 | ETSU |
| 101 | 0.762 | Wichita St |
| 102 | 0.762 | Vanderbilt |
| 103 | 0.754 | Georgetown |
| 104 | 0.753 | UNC Greensboro |
| 105 | 0.747 | Ohio |
| 106 | 0.744 | South Carolina |
| 107 | 0.743 | Nevada |
| 108 | 0.739 | San Francisco |
| 109 | 0.736 | Duquesne |
| 110 | 0.727 | UC Irvine |
| 111 | 0.722 | Loy Marymount |
| 112 | 0.719 | Arizona St |
| 113 | 0.714 | Washington St |
| 114 | 0.705 | Missouri St |
| 115 | 0.677 | Weber St |
| 116 | 0.670 | E Washington |
| 117 | 0.649 | Pepperdine |
| 118 | 0.638 | Nebraska |
| 119 | 0.637 | Oregon St |
| 120 | 0.637 | TCU |
| 121 | 0.634 | S Dakota St |
| 122 | 0.634 | George Mason |
| 123 | 0.631 | Navy |
| 124 | 0.628 | Cincinnati |
| 125 | 0.627 | Wofford |
| 126 | 0.626 | Tulsa |
| 127 | 0.625 | Miami FL |
| 128 | 0.625 | Boston College |
| 129 | 0.625 | Prairie View |
| 130 | 0.620 | James Madison |
| 131 | 0.610 | CS Bakersfield |
| 132 | 0.609 | Murray St |
| 133 | 0.608 | Siena |
| 134 | 0.607 | Bowling Green |
| 135 | 0.605 | Hawaii |
| 136 | 0.604 | Butler |
| 137 | 0.589 | Mercer |
| 138 | 0.589 | UCF |
| 139 | 0.588 | Texas A&M |
| 140 | 0.579 | South Florida |
| 141 | 0.578 | VMI |
| 142 | 0.575 | Drexel |
| 143 | 0.574 | Chattanooga |
| 144 | 0.572 | UMBC |
| 145 | 0.572 | Monmouth NJ |
| 146 | 0.564 | East Carolina |
| 147 | 0.558 | California |
| 148 | 0.556 | Bryant |
| 149 | 0.542 | Morehead St |
| 150 | 0.540 | DePaul |
| 151 | 0.539 | Pacific |
| 152 | 0.534 | Tulane |
| 153 | 0.530 | Hofstra |
| 154 | 0.523 | Indiana St |
| 155 | 0.517 | Bellarmine |
| 156 | 0.510 | E Kentucky |
| 157 | 0.510 | Northeastern |
| 158 | 0.508 | Bradley |
| 159 | 0.501 | Coastal Car |
| 160 | 0.497 | St Peter's |
| 161 | 0.490 | UTEP |
| 162 | 0.480 | Morgan St |
| 163 | 0.476 | Temple |
| 164 | 0.471 | UNLV |
| 165 | 0.469 | Iona |
| 166 | 0.467 | Texas St |
| 167 | 0.466 | Sam Houston St |
| 168 | 0.463 | N Dakota St |
| 169 | 0.461 | Army |
| 170 | 0.459 | Rice |
| 171 | 0.457 | Radford |
| 172 | 0.456 | Georgia St |
| 173 | 0.449 | Jacksonville St |
| 174 | 0.445 | Santa Clara |
| 175 | 0.444 | South Dakota |
| 176 | 0.441 | SF Austin |
| 177 | 0.441 | Wyoming |
| 178 | 0.438 | La Salle |
| 179 | 0.438 | Old Dominion |
| 180 | 0.436 | SUNY Albany |
| 181 | 0.436 | Southern Utah |
| 182 | 0.436 | G Washington |
| 183 | 0.423 | Oral Roberts |
| 184 | 0.413 | Miami OH |
| 185 | 0.408 | UNC Wilmington |
| 186 | 0.405 | Norfolk St |
| 187 | 0.404 | Washington |
| 188 | 0.403 | Montana |
| 189 | 0.403 | American Univ |
| 190 | 0.401 | Wagner |
| 191 | 0.401 | Citadel |
| 192 | 0.399 | UT San Antonio |
| 193 | 0.399 | Gardner Webb |
| 194 | 0.398 | Delaware |
| 195 | 0.395 | Ball St |
| 196 | 0.393 | Mt St Mary's |
| 197 | 0.391 | Loyola MD |
| 198 | 0.390 | Charlotte |
| 199 | 0.390 | UNC Asheville |
| 200 | 0.370 | Canisius |
| 201 | 0.369 | Austin Peay |
| 202 | 0.365 | Ark Little Rock |
| 203 | 0.357 | UTRGV |
| 204 | 0.352 | Col Charleston |
| 205 | 0.349 | Louisiana |
| 206 | 0.343 | Nicholls St |
| 207 | 0.341 | South Alabama |
| 208 | 0.340 | Merrimack |
| 209 | 0.336 | Bucknell |
| 210 | 0.334 | Utah Valley |
| 211 | 0.333 | FL Atlantic |
| 212 | 0.333 | Appalachian St |
| 213 | 0.332 | CS Fullerton |
| 214 | 0.331 | Lafayette |
| 215 | 0.324 | Detroit |
| 216 | 0.324 | LIU Brooklyn |
| 217 | 0.324 | Hartford |
| 218 | 0.320 | Fresno St |
| 219 | 0.320 | Iowa St |
| 220 | 0.317 | TX Southern |
| 221 | 0.303 | New Mexico St |
| 222 | 0.302 | Northern Iowa |
| 223 | 0.300 | W Carolina |
| 224 | 0.298 | Missouri KC |
| 225 | 0.295 | Longwood |
| 226 | 0.291 | Montana St |
| 227 | 0.287 | Niagara |
| 228 | 0.281 | Cal Baptist |
| 229 | 0.279 | MA Lowell |
| 230 | 0.277 | Cleveland St |
| 231 | 0.277 | Stony Brook |
| 232 | 0.271 | Samford |
| 233 | 0.271 | CS Sacramento |
| 234 | 0.257 | Kansas St |
| 235 | 0.254 | St Joseph's PA |
| 236 | 0.251 | Arkansas St |
| 237 | 0.246 | S Illinois |
| 238 | 0.246 | Jackson St |
| 239 | 0.242 | NJIT |
| 240 | 0.241 | Evansville |
| 241 | 0.240 | UT Arlington |
| 242 | 0.239 | Lipscomb |
| 243 | 0.233 | Seattle |
| 244 | 0.232 | New Hampshire |
| 245 | 0.229 | Marist |
| 246 | 0.228 | Campbell |
| 247 | 0.228 | Illinois St |
| 248 | 0.226 | N Colorado |
| 249 | 0.226 | St Francis PA |
| 250 | 0.225 | Towson |
| 251 | 0.224 | N Kentucky |
| 252 | 0.224 | Southern Miss |
| 253 | 0.223 | Valparaiso |
| 254 | 0.222 | UC Davis |
| 255 | 0.215 | Quinnipiac |
| 256 | 0.213 | Portland St |
| 257 | 0.212 | F Dickinson |
| 258 | 0.210 | Alabama A&M |
| 259 | 0.210 | FL Gulf Coast |
| 260 | 0.206 | High Point |
| 261 | 0.206 | Southern Univ |
| 262 | 0.205 | St Francis NY |
| 263 | 0.200 | Florida A&M |
| 264 | 0.200 | Sacred Heart |
| 265 | 0.199 | William & Mary |
| 266 | 0.185 | Coppin St |
| 267 | 0.178 | San Diego |
| 268 | 0.176 | MTSU |
| 269 | 0.176 | Manhattan |
| 270 | 0.174 | Stetson |
| 271 | 0.174 | NC Central |
| 272 | 0.173 | C Michigan |
| 273 | 0.172 | Grambling |
| 274 | 0.168 | WI Milwaukee |
| 275 | 0.166 | Ga Southern |
| 276 | 0.166 | Idaho St |
| 277 | 0.164 | UC San Diego |
| 278 | 0.158 | Florida Intl |
| 279 | 0.158 | Tarleton St |
| 280 | 0.156 | Rider |
| 281 | 0.155 | SE Missouri St |
| 282 | 0.152 | CS Northridge |
| 283 | 0.146 | W Michigan |
| 284 | 0.143 | Hampton |
| 285 | 0.129 | Oakland |
| 286 | 0.129 | Youngstown St |
| 287 | 0.129 | WI Green Bay |
| 288 | 0.128 | NC A&T |
| 289 | 0.127 | W Illinois |
| 290 | 0.126 | Presbyterian |
| 291 | 0.125 | Jacksonville |
| 292 | 0.124 | ULM |
| 293 | 0.123 | North Dakota |
| 294 | 0.122 | North Florida |
| 295 | 0.118 | E Illinois |
| 296 | 0.115 | Elon |
| 297 | 0.115 | Incarnate Word |
| 298 | 0.114 | Troy |
| 299 | 0.113 | IL Chicago |
| 300 | 0.109 | North Alabama |
| 301 | 0.109 | IUPUI |
| 302 | 0.107 | Boston Univ |
| 303 | 0.107 | Long Beach St |
| 304 | 0.099 | New Orleans |
| 305 | 0.099 | Lehigh |
| 306 | 0.097 | Howard |
| 307 | 0.091 | SC Upstate |
| 308 | 0.091 | Robert Morris |
| 309 | 0.091 | SIUE |
| 310 | 0.090 | Holy Cross |
| 311 | 0.089 | PFW |
| 312 | 0.087 | Central Conn |
| 313 | 0.085 | Houston Bap |
| 314 | 0.083 | Fairfield |
| 315 | 0.083 | Air Force |
| 316 | 0.079 | Tennessee St |
| 317 | 0.078 | Binghamton |
| 318 | 0.077 | Northwestern LA |
| 319 | 0.076 | Northern Arizona |
| 320 | 0.075 | Alabama St |
| 321 | 0.075 | New Mexico |
| 322 | 0.073 | Tennessee Tech |
| 323 | 0.069 | Fordham |
| 324 | 0.068 | NE Omaha |
| 325 | 0.066 | E Michigan |
| 326 | 0.062 | SE Louisiana |
| 327 | 0.061 | Dixie St |
| 328 | 0.058 | Cent Arkansas |
| 329 | 0.057 | Portland |
| 330 | 0.055 | Alcorn St |
| 331 | 0.054 | Charleston So |
| 332 | 0.054 | N Illinois |
| 333 | 0.050 | Denver |
| 334 | 0.049 | Lamar |
| 335 | 0.048 | Kennesaw |
| 336 | 0.043 | Cal Poly |
| 337 | 0.042 | TAM C. Christi |
| 338 | 0.039 | Maine |
| 339 | 0.039 | San Jose St |
| 340 | 0.032 | McNeese St |
| 341 | 0.032 | Delaware St |
| 342 | 0.030 | TN Martin |
| 343 | 0.024 | Idaho |
| 344 | 0.023 | Ark Pine Bluff |
| 345 | 0.010 | S Carolina St |
| 346 | 0.002 | Chicago St |
| 347 | 0.001 | MS Valley St |

No comments:
Post a Comment