| 1 | 0.994 | Duke |
| 2 | 0.994 | Gonzaga |
| 3 | 0.993 | Virginia |
| 4 | 0.988 | Michigan St |
| 5 | 0.984 | Michigan |
| 6 | 0.982 | Tennessee |
| 7 | 0.979 | Texas Tech |
| 8 | 0.977 | Virginia Tech |
| 9 | 0.976 | North Carolina |
| 10 | 0.976 | Kentucky |
| 11 | 0.974 | Purdue |
| 12 | 0.970 | Auburn |
| 13 | 0.969 | Houston |
| 14 | 0.969 | Wisconsin |
| 15 | 0.968 | Nevada |
| 16 | 0.967 | Iowa St |
| 17 | 0.961 | Louisville |
| 18 | 0.957 | Kansas |
| 19 | 0.956 | Nebraska |
| 20 | 0.953 | Cincinnati |
| 21 | 0.951 | Maryland |
| 22 | 0.951 | Villanova |
| 23 | 0.946 | Marquette |
| 24 | 0.944 | Ohio St |
| 25 | 0.942 | Texas |
| 26 | 0.942 | LSU |
| 27 | 0.941 | Florida St |
| 28 | 0.938 | NC State |
| 29 | 0.938 | Iowa |
| 30 | 0.933 | TCU |
| 31 | 0.931 | Oklahoma |
| 32 | 0.929 | Mississippi St |
| 33 | 0.928 | Kansas St |
| 34 | 0.923 | Baylor |
| 35 | 0.923 | Buffalo |
| 36 | 0.922 | Indiana |
| 37 | 0.921 | Wofford |
| 38 | 0.920 | Clemson |
| 39 | 0.918 | Florida |
| 40 | 0.917 | Syracuse |
| 41 | 0.912 | Washington |
| 42 | 0.911 | Utah St |
| 43 | 0.905 | Mississippi |
| 44 | 0.895 |
VA Commonwealth
|
| 45 | 0.895 | UCF |
| 46 | 0.894 | Lipscomb |
| 47 | 0.891 | Butler |
| 48 | 0.891 | New Mexico St |
| 49 | 0.890 | Oregon |
| 50 | 0.881 | St Mary's CA |
| 51 | 0.880 | Creighton |
| 52 | 0.879 | Fresno St |
| 53 | 0.873 | Northwestern |
| 54 | 0.872 | San Francisco |
| 55 | 0.865 | Arkansas |
| 56 | 0.862 | Alabama |
| 57 | 0.861 | St John's |
| 58 | 0.860 | Arizona St |
| 59 | 0.855 | Dayton |
| 60 | 0.854 | Toledo |
| 61 | 0.853 | Minnesota |
| 62 | 0.844 | Seton Hall |
| 63 | 0.834 | Pittsburgh |
| 64 | 0.833 | Colorado |
| 65 | 0.832 | Furman |
| 66 | 0.831 | Arizona |
| 67 | 0.826 | Murray St |
| 68 | 0.826 | Illinois |
| 69 | 0.824 | Grand Canyon |
| 70 | 0.822 | Penn St |
| 71 | 0.822 | Georgetown |
| 72 | 0.821 | Memphis |
| 73 | 0.820 | Miami FL |
| 74 | 0.818 | Connecticut |
| 75 | 0.812 | Liberty |
| 76 | 0.811 | UCLA |
| 77 | 0.807 | South Florida |
| 78 | 0.805 | Hofstra |
| 79 | 0.801 | Notre Dame |
| 80 | 0.801 | Oregon St |
| 81 | 0.800 | Providence |
| 82 | 0.799 | S Dakota St |
| 83 | 0.798 | ETSU |
| 84 | 0.796 | USC |
| 85 | 0.795 | Temple |
| 86 | 0.795 | DePaul |
| 87 | 0.789 | Davidson |
| 88 | 0.789 | Akron |
| 89 | 0.782 | Belmont |
| 90 | 0.779 | Vermont |
| 91 | 0.775 | Oklahoma St |
| 92 | 0.772 | N Kentucky |
| 93 | 0.768 | Rutgers |
| 94 | 0.767 | Georgia Tech |
| 95 | 0.765 | SMU |
| 96 | 0.763 | Loyola-Chicago |
| 97 | 0.754 | Xavier |
| 98 | 0.753 | UNC Greensboro |
| 99 | 0.748 | Old Dominion |
| 100 | 0.748 | Yale |
| 101 | 0.745 | Utah |
| 102 | 0.744 | BYU |
| 103 | 0.743 | San Diego |
| 104 | 0.725 | Ball St |
| 105 | 0.720 | North Texas |
| 106 | 0.716 | Missouri |
| 107 | 0.713 | Tulsa |
| 108 | 0.711 | Texas St |
| 109 | 0.710 | Georgia |
| 110 | 0.709 | Vanderbilt |
| 111 | 0.706 | Bowling Green |
| 112 | 0.704 | South Carolina |
| 113 | 0.698 | Wichita St |
| 114 | 0.695 | Texas A&M |
| 115 | 0.693 | UC Irvine |
| 116 | 0.688 | Stanford |
| 117 | 0.688 | West Virginia |
| 118 | 0.686 | Boise St |
| 119 | 0.676 | St Louis |
| 120 | 0.675 | Northeastern |
| 121 | 0.668 | San Diego St |
| 122 | 0.665 | Utah Valley |
| 123 | 0.657 | Boston College |
| 124 | 0.655 | Montana |
| 125 | 0.652 | C Michigan |
| 126 | 0.652 | Col Charleston |
| 127 | 0.649 | N Illinois |
| 128 | 0.645 | Jacksonville St |
| 129 | 0.645 | George Mason |
| 130 | 0.641 | WKU |
| 131 | 0.640 | Rhode Island |
| 132 | 0.631 | Radford |
| 133 | 0.630 | Drake |
| 134 | 0.620 | Penn |
| 135 | 0.619 | UT San Antonio |
| 136 | 0.616 | Southern Miss |
| 137 | 0.615 | Loy Marymount |
| 138 | 0.614 | Ga Southern |
| 139 | 0.610 | Miami OH |
| 140 | 0.609 | Duquesne |
| 141 | 0.605 | Samford |
| 142 | 0.600 | Austin Peay |
| 143 | 0.591 | Wright St |
| 144 | 0.590 | Louisiana Tech |
| 145 | 0.586 | Georgia St |
| 146 | 0.581 | UNLV |
| 147 | 0.580 | Harvard |
| 148 | 0.574 | Kent |
| 149 | 0.553 | Hawaii |
| 150 | 0.548 | ULM |
| 151 | 0.545 | Bucknell |
| 152 | 0.544 | Seattle |
| 153 | 0.538 |
UC Santa Barbara
|
| 154 | 0.534 | Brown |
| 155 | 0.527 | Washington St |
| 156 | 0.521 | St Bonaventure |
| 157 | 0.515 | Coastal Car |
| 158 | 0.510 | S Illinois |
| 159 | 0.509 | Pepperdine |
| 160 | 0.497 | Colgate |
| 161 | 0.494 | Richmond |
| 162 | 0.493 | Winthrop |
| 163 | 0.489 | Illinois St |
| 164 | 0.485 | St Joseph's PA |
| 165 | 0.484 | Stony Brook |
| 166 | 0.483 | Lehigh |
| 167 | 0.483 | UAB |
| 168 | 0.481 | Missouri St |
| 169 | 0.479 | Mercer |
| 170 | 0.471 | UTRGV |
| 171 | 0.467 | Sam Houston St |
| 172 | 0.453 | Bradley |
| 173 | 0.452 | New Mexico |
| 174 | 0.450 | E Michigan |
| 175 | 0.447 | IUPUI |
| 176 | 0.445 | Massachusetts |
| 177 | 0.444 | CS Fullerton |
| 178 | 0.443 | Wake Forest |
| 179 | 0.442 | Weber St |
| 180 | 0.434 | Cal Baptist |
| 181 | 0.434 | Abilene Chr |
| 182 | 0.432 | FL Atlantic |
| 183 | 0.423 | CS Bakersfield |
| 184 | 0.417 | American Univ |
| 185 | 0.417 | UT Arlington |
| 186 | 0.412 | Presbyterian |
| 187 | 0.409 | NJIT |
| 188 | 0.408 | IL Chicago |
| 189 | 0.407 | Colorado St |
| 190 | 0.403 | NE Omaha |
| 191 | 0.399 | Indiana St |
| 192 | 0.388 | Campbell |
| 193 | 0.378 | Evansville |
| 194 | 0.375 | Valparaiso |
| 195 | 0.373 | Ohio |
| 196 | 0.373 | Gardner Webb |
| 197 | 0.369 | Ark Little Rock |
| 198 | 0.368 | La Salle |
| 199 | 0.367 | N Colorado |
| 200 | 0.363 | Louisiana |
| 201 | 0.363 | Marshall |
| 202 | 0.361 | Pacific |
| 203 | 0.359 | PFW |
| 204 | 0.357 | Fordham |
| 205 | 0.356 | Appalachian St |
| 206 | 0.344 | Charleston So |
| 207 | 0.342 | Santa Clara |
| 208 | 0.338 | High Point |
| 209 | 0.331 | Hartford |
| 210 | 0.330 | Princeton |
| 211 | 0.329 | Troy |
| 212 | 0.327 | Rider |
| 213 | 0.325 | Dartmouth |
| 214 | 0.322 | Rice |
| 215 | 0.319 | Oakland |
| 216 | 0.317 | Northern Iowa |
| 217 | 0.310 | Hampton |
| 218 | 0.308 | South Alabama |
| 219 | 0.305 | WI Green Bay |
| 220 | 0.299 | California |
| 221 | 0.295 | UMBC |
| 222 | 0.288 | William & Mary |
| 223 | 0.287 | Holy Cross |
| 224 | 0.284 | North Florida |
| 225 | 0.281 | Long Beach St |
| 226 | 0.281 | N Dakota St |
| 227 | 0.269 | East Carolina |
| 228 | 0.267 | Boston Univ |
| 229 | 0.266 | Quinnipiac |
| 230 | 0.265 | Citadel |
| 231 | 0.262 | TX Southern |
| 232 | 0.262 | FL Gulf Coast |
| 233 | 0.260 | Florida Intl |
| 234 | 0.259 | CS Northridge |
| 235 | 0.259 | Drexel |
| 236 | 0.257 | Cornell |
| 237 | 0.255 | Air Force |
| 238 | 0.253 | Detroit |
| 239 | 0.253 | UTEP |
| 240 | 0.244 | E Kentucky |
| 241 | 0.234 | G Washington |
| 242 | 0.230 | Sacred Heart |
| 243 | 0.229 | Montana St |
| 244 | 0.228 | Longwood |
| 245 | 0.228 | F Dickinson |
| 246 | 0.227 | MA Lowell |
| 247 | 0.227 | Missouri KC |
| 248 | 0.224 | Jacksonville |
| 249 | 0.219 | Delaware |
| 250 | 0.215 | Iona |
| 251 | 0.215 | Norfolk St |
| 252 | 0.214 | Columbia |
| 253 | 0.211 | Lamar |
| 254 | 0.210 | Army |
| 255 | 0.210 | Arkansas St |
| 256 | 0.207 | South Dakota |
| 257 | 0.204 | UC Davis |
| 258 | 0.202 | Grambling |
| 259 | 0.202 | Chattanooga |
| 260 | 0.198 | Marist |
| 261 | 0.196 | W Michigan |
| 262 | 0.195 | Tulane |
| 263 | 0.193 | Siena |
| 264 | 0.191 | Youngstown St |
| 265 | 0.188 | Southern Utah |
| 266 | 0.188 | Morehead St |
| 267 | 0.188 | Canisius |
| 268 | 0.187 | TAM C. Christi |
| 269 | 0.186 | UNC Wilmington |
| 270 | 0.186 | CS Sacramento |
| 271 | 0.184 | W Illinois |
| 272 | 0.184 | Robert Morris |
| 273 | 0.181 | Prairie View |
| 274 | 0.179 | Towson |
| 275 | 0.178 | James Madison |
| 276 | 0.177 | Albany NY |
| 277 | 0.176 | MTSU |
| 278 | 0.173 | Cleveland St |
| 279 | 0.167 | Loyola MD |
| 280 | 0.167 | Oral Roberts |
| 281 | 0.165 | Houston Bap |
| 282 | 0.164 | SE Louisiana |
| 283 | 0.163 | LIU Brooklyn |
| 284 | 0.162 | St Francis NY |
| 285 | 0.161 | SF Austin |
| 286 | 0.161 |
Bethune-Cookman
|
| 287 | 0.157 | E Illinois |
| 288 | 0.156 | WI Milwaukee |
| 289 | 0.156 | New Orleans |
| 290 | 0.154 | Charlotte |
| 291 | 0.151 | NC A&T |
| 292 | 0.150 | E Washington |
| 293 | 0.149 | Howard |
| 294 | 0.148 | Portland St |
| 295 | 0.147 | Niagara |
| 296 | 0.146 | W Carolina |
| 297 | 0.146 | St Francis PA |
| 298 | 0.144 | NC Central |
| 299 | 0.141 | Wyoming |
| 300 | 0.140 | TN Martin |
| 301 | 0.136 | Fairfield |
| 302 | 0.131 | Cent Arkansas |
| 303 | 0.129 | Lafayette |
| 304 | 0.129 |
Northern Arizona
|
| 305 | 0.128 | North Dakota |
| 306 | 0.128 | Wagner |
| 307 | 0.126 | Central Conn |
| 308 | 0.125 | Florida A&M |
| 309 | 0.124 | SE Missouri St |
| 310 | 0.120 | Navy |
| 311 | 0.116 | VMI |
| 312 | 0.116 | McNeese St |
| 313 | 0.115 | Tennessee St |
| 314 | 0.105 | Monmouth NJ |
| 315 | 0.105 | UC Riverside |
| 316 | 0.101 | Idaho St |
| 317 | 0.100 | Denver |
| 318 | 0.095 | Morgan St |
| 319 | 0.092 | Portland |
| 320 | 0.084 | North Alabama |
| 321 | 0.083 | Alabama St |
| 322 | 0.083 | Nicholls St |
| 323 | 0.083 | SC Upstate |
| 324 | 0.083 | SIUE |
| 325 | 0.082 | Cal Poly |
| 326 | 0.077 | Maine |
| 327 | 0.074 | Elon |
| 328 | 0.073 | Manhattan |
| 329 | 0.073 | Jackson St |
| 330 | 0.073 | St Peter's |
| 331 | 0.066 | S Carolina St |
| 332 | 0.058 | Mt St Mary's |
| 333 | 0.056 | Bryant |
| 334 | 0.055 | Ark Pine Bluff |
| 335 | 0.054 | Tennessee Tech |
| 336 | 0.053 | Stetson |
| 337 | 0.052 | Binghamton |
| 338 | 0.051 | San Jose St |
| 339 | 0.046 | Southern Univ |
| 340 | 0.045 | Northwestern LA |
| 341 | 0.041 | Idaho |
| 342 | 0.041 | Kennesaw |
| 343 | 0.038 | Incarnate Word |
| 344 | 0.035 | Alabama A&M |
| 345 | 0.035 | Savannah St |
| 346 | 0.030 | Coppin St |
| 347 | 0.024 | Alcorn St |
| 348 | 0.021 | UNC Asheville |
| 349 | 0.019 | New Hampshire |
| 350 | 0.013 | MS Valley St |
| 351 | 0.008 | Chicago St |
| 352 | 0.008 | Delaware St |
| 353 | 0.007 | MD E Shore |

No comments:
Post a Comment