| 1 | 0.994 | Virginia |
| 2 | 0.994 | Duke |
| 3 | 0.992 | Gonzaga |
| 4 | 0.989 | Michigan St |
| 5 | 0.983 | Michigan |
| 6 | 0.982 | Tennessee |
| 7 | 0.981 | Virginia Tech |
| 8 | 0.977 | North Carolina |
| 9 | 0.973 | Texas Tech |
| 10 | 0.972 | Iowa St |
| 11 | 0.972 | Kentucky |
| 12 | 0.971 | Auburn |
| 13 | 0.971 | Wisconsin |
| 14 | 0.970 | Purdue |
| 15 | 0.966 | Houston |
| 16 | 0.966 | Nebraska |
| 17 | 0.964 | Nevada |
| 18 | 0.961 | Louisville |
| 19 | 0.960 | Kansas |
| 20 | 0.957 | Cincinnati |
| 21 | 0.949 | Villanova |
| 22 | 0.947 | NC State |
| 23 | 0.946 | Marquette |
| 24 | 0.943 | Ohio St |
| 25 | 0.943 | Maryland |
| 26 | 0.938 | Iowa |
| 27 | 0.937 | LSU |
| 28 | 0.936 | Baylor |
| 29 | 0.934 | Oklahoma |
| 30 | 0.934 | Florida |
| 31 | 0.931 | Mississippi St |
| 32 | 0.930 | Florida St |
| 33 | 0.930 | TCU |
| 34 | 0.930 | Texas |
| 35 | 0.925 | Syracuse |
| 36 | 0.922 | Indiana |
| 37 | 0.922 | Buffalo |
| 38 | 0.920 | Utah St |
| 39 | 0.919 | Wofford |
| 40 | 0.918 | Kansas St |
| 41 | 0.915 | Washington |
| 42 | 0.913 | St Mary's CA |
| 43 | 0.904 | San Francisco |
| 44 | 0.900 | Mississippi |
| 45 | 0.898 | UCF |
| 46 | 0.896 | Clemson |
| 47 | 0.893 | New Mexico St |
| 48 | 0.890 | Butler |
| 49 | 0.886 | Creighton |
| 50 | 0.884 | Lipscomb |
| 51 | 0.880 | Arkansas |
| 52 | 0.879 |
VA Commonwealth
|
| 53 | 0.878 | Northwestern |
| 54 | 0.877 | Arizona St |
| 55 | 0.871 | Oregon |
| 56 | 0.870 | St John's |
| 57 | 0.869 | Fresno St |
| 58 | 0.861 | Minnesota |
| 59 | 0.856 | Arizona |
| 60 | 0.849 | Pittsburgh |
| 61 | 0.845 | Dayton |
| 62 | 0.845 | Alabama |
| 63 | 0.842 | Toledo |
| 64 | 0.841 | Connecticut |
| 65 | 0.841 | Liberty |
| 66 | 0.836 | Oregon St |
| 67 | 0.835 | ETSU |
| 68 | 0.832 | Seton Hall |
| 69 | 0.831 | Grand Canyon |
| 70 | 0.825 | UCLA |
| 71 | 0.818 | Murray St |
| 72 | 0.815 | Colorado |
| 73 | 0.812 | South Florida |
| 74 | 0.807 | Georgetown |
| 75 | 0.806 | Notre Dame |
| 76 | 0.805 | Illinois |
| 77 | 0.805 | Georgia Tech |
| 78 | 0.804 | Memphis |
| 79 | 0.804 | USC |
| 80 | 0.799 | Penn St |
| 81 | 0.790 | Temple |
| 82 | 0.789 | Belmont |
| 83 | 0.786 | Hofstra |
| 84 | 0.786 | Akron |
| 85 | 0.784 | Providence |
| 86 | 0.783 | S Dakota St |
| 87 | 0.781 | Davidson |
| 88 | 0.780 | Miami FL |
| 89 | 0.779 | Furman |
| 90 | 0.773 | DePaul |
| 91 | 0.771 | Rutgers |
| 92 | 0.768 | Xavier |
| 93 | 0.766 | Oklahoma St |
| 94 | 0.764 | Vermont |
| 95 | 0.752 | SMU |
| 96 | 0.750 | San Diego |
| 97 | 0.749 | Georgia |
| 98 | 0.744 | Old Dominion |
| 99 | 0.743 | West Virginia |
| 100 | 0.739 | UNC Greensboro |
| 101 | 0.736 | N Kentucky |
| 102 | 0.734 | Missouri |
| 103 | 0.727 | Loyola-Chicago |
| 104 | 0.721 | Rhode Island |
| 105 | 0.719 | Vanderbilt |
| 106 | 0.718 | Utah |
| 107 | 0.712 | Yale |
| 108 | 0.711 | Bowling Green |
| 109 | 0.710 | St Louis |
| 110 | 0.709 | Ball St |
| 111 | 0.706 | BYU |
| 112 | 0.705 | Texas St |
| 113 | 0.703 | South Carolina |
| 114 | 0.679 | Boston College |
| 115 | 0.678 | North Texas |
| 116 | 0.678 | San Diego St |
| 117 | 0.677 | George Mason |
| 118 | 0.673 | Northeastern |
| 119 | 0.673 | N Illinois |
| 120 | 0.672 | Col Charleston |
| 121 | 0.670 | Jacksonville St |
| 122 | 0.669 | Drake |
| 123 | 0.668 | Texas A&M |
| 124 | 0.667 | Stanford |
| 125 | 0.666 | Wichita St |
| 126 | 0.659 | C Michigan |
| 127 | 0.656 | UC Irvine |
| 128 | 0.655 | Utah Valley |
| 129 | 0.653 | Tulsa |
| 130 | 0.644 | Harvard |
| 131 | 0.640 | Radford |
| 132 | 0.640 | Boise St |
| 133 | 0.637 | WKU |
| 134 | 0.624 | Samford |
| 135 | 0.618 | Montana |
| 136 | 0.617 | Penn |
| 137 | 0.617 | Georgia St |
| 138 | 0.616 | Southern Miss |
| 139 | 0.609 | Duquesne |
| 140 | 0.608 | Kent |
| 141 | 0.606 | Ga Southern |
| 142 | 0.593 | Louisiana Tech |
| 143 | 0.587 | Loy Marymount |
| 144 | 0.579 | Miami OH |
| 145 | 0.567 | Coastal Car |
| 146 | 0.566 | Austin Peay |
| 147 | 0.565 | Hawaii |
| 148 | 0.564 | St Bonaventure |
| 149 | 0.564 | UNLV |
| 150 | 0.555 |
UC Santa Barbara
|
| 151 | 0.550 | Brown |
| 152 | 0.548 | Bucknell |
| 153 | 0.543 | UT San Antonio |
| 154 | 0.541 | Wright St |
| 155 | 0.528 | Illinois St |
| 156 | 0.527 | UAB |
| 157 | 0.522 | Seattle |
| 158 | 0.510 | S Illinois |
| 159 | 0.507 | Pepperdine |
| 160 | 0.507 | ULM |
| 161 | 0.505 | Mercer |
| 162 | 0.485 | Lehigh |
| 163 | 0.478 | Winthrop |
| 164 | 0.472 | Massachusetts |
| 165 | 0.467 | American Univ |
| 166 | 0.458 | Colgate |
| 167 | 0.457 | Weber St |
| 168 | 0.455 | Missouri St |
| 169 | 0.445 | Stony Brook |
| 170 | 0.444 | St Joseph's PA |
| 171 | 0.440 | IUPUI |
| 172 | 0.439 | Sam Houston St |
| 173 | 0.435 | FL Atlantic |
| 174 | 0.434 | New Mexico |
| 175 | 0.429 | Colorado St |
| 176 | 0.429 | Evansville |
| 177 | 0.427 | Abilene Chr |
| 178 | 0.425 | NJIT |
| 179 | 0.422 | UTRGV |
| 180 | 0.420 | E Michigan |
| 181 | 0.417 | Ohio |
| 182 | 0.416 | Washington St |
| 183 | 0.411 | CS Fullerton |
| 184 | 0.405 | Marshall |
| 185 | 0.404 | Richmond |
| 186 | 0.398 | CS Bakersfield |
| 187 | 0.398 | NE Omaha |
| 188 | 0.397 | Indiana St |
| 189 | 0.396 | IL Chicago |
| 190 | 0.395 | Wake Forest |
| 191 | 0.379 | Gardner Webb |
| 192 | 0.378 | Presbyterian |
| 193 | 0.377 | Rider |
| 194 | 0.369 | Bradley |
| 195 | 0.369 | Campbell |
| 196 | 0.365 | Louisiana |
| 197 | 0.356 | Appalachian St |
| 198 | 0.355 | Pacific |
| 199 | 0.355 | Troy |
| 200 | 0.351 | Princeton |
| 201 | 0.347 | Oakland |
| 202 | 0.346 | N Colorado |
| 203 | 0.340 | PFW |
| 204 | 0.340 | UT Arlington |
| 205 | 0.336 | Charleston So |
| 206 | 0.330 | La Salle |
| 207 | 0.330 | Florida Intl |
| 208 | 0.326 | Valparaiso |
| 209 | 0.325 | WI Green Bay |
| 210 | 0.324 | Ark Little Rock |
| 211 | 0.321 | Fordham |
| 212 | 0.320 | UMBC |
| 213 | 0.319 | North Florida |
| 214 | 0.317 | High Point |
| 215 | 0.316 | Hartford |
| 216 | 0.316 | Northern Iowa |
| 217 | 0.313 | Detroit |
| 218 | 0.310 | Dartmouth |
| 219 | 0.310 | Cal Baptist |
| 220 | 0.303 | Hampton |
| 221 | 0.300 | Santa Clara |
| 222 | 0.297 | South Alabama |
| 223 | 0.296 | Rice |
| 224 | 0.285 | William & Mary |
| 225 | 0.283 | Boston Univ |
| 226 | 0.280 | Holy Cross |
| 227 | 0.279 | California |
| 228 | 0.276 | Long Beach St |
| 229 | 0.268 | N Dakota St |
| 230 | 0.266 | East Carolina |
| 231 | 0.262 | Quinnipiac |
| 232 | 0.257 | FL Gulf Coast |
| 233 | 0.255 | TX Southern |
| 234 | 0.253 | G Washington |
| 235 | 0.253 | CS Northridge |
| 236 | 0.245 | Air Force |
| 237 | 0.245 | E Kentucky |
| 238 | 0.244 | UTEP |
| 239 | 0.241 | Citadel |
| 240 | 0.237 | MA Lowell |
| 241 | 0.235 | Drexel |
| 242 | 0.235 | Sacred Heart |
| 243 | 0.231 | Norfolk St |
| 244 | 0.228 | Missouri KC |
| 245 | 0.226 | South Dakota |
| 246 | 0.223 | F Dickinson |
| 247 | 0.223 | Army |
| 248 | 0.220 | Columbia |
| 249 | 0.219 | Arkansas St |
| 250 | 0.218 | Cornell |
| 251 | 0.217 | Longwood |
| 252 | 0.215 | Iona |
| 253 | 0.211 | W Michigan |
| 254 | 0.209 | Jacksonville |
| 255 | 0.208 | Delaware |
| 256 | 0.204 | Chattanooga |
| 257 | 0.201 | UNC Wilmington |
| 258 | 0.196 | W Illinois |
| 259 | 0.194 | Montana St |
| 260 | 0.194 | Tulane |
| 261 | 0.192 | Canisius |
| 262 | 0.190 | Lamar |
| 263 | 0.189 | James Madison |
| 264 | 0.187 | Morehead St |
| 265 | 0.185 | Robert Morris |
| 266 | 0.185 | Albany NY |
| 267 | 0.182 | Cleveland St |
| 268 | 0.181 | Prairie View |
| 269 | 0.181 | CS Sacramento |
| 270 | 0.179 | TAM C. Christi |
| 271 | 0.178 | Siena |
| 272 | 0.176 | UC Davis |
| 273 | 0.172 | WI Milwaukee |
| 274 | 0.171 | Youngstown St |
| 275 | 0.170 | SF Austin |
| 276 | 0.168 | Towson |
| 277 | 0.168 | Niagara |
| 278 | 0.164 | St Francis NY |
| 279 | 0.163 | Loyola MD |
| 280 | 0.162 | Marist |
| 281 | 0.162 | Fairfield |
| 282 | 0.159 | Houston Bap |
| 283 | 0.158 | W Carolina |
| 284 | 0.157 | Portland St |
| 285 | 0.155 | New Orleans |
| 286 | 0.155 | LIU Brooklyn |
| 287 | 0.153 | Charlotte |
| 288 | 0.151 | Grambling |
| 289 | 0.149 | MTSU |
| 290 | 0.148 |
Northern Arizona
|
| 291 | 0.147 | Southern Utah |
| 292 | 0.147 | E Illinois |
| 293 | 0.144 | Howard |
| 294 | 0.140 | NC Central |
| 295 | 0.140 | NC A&T |
| 296 | 0.138 | North Dakota |
| 297 | 0.135 | Cent Arkansas |
| 298 | 0.135 | St Francis PA |
| 299 | 0.134 | SE Louisiana |
| 300 | 0.133 | Wagner |
| 301 | 0.130 | Oral Roberts |
| 302 | 0.130 |
Bethune-Cookman
|
| 303 | 0.123 | McNeese St |
| 304 | 0.122 | SE Missouri St |
| 305 | 0.120 | Wyoming |
| 306 | 0.119 | E Washington |
| 307 | 0.119 | Navy |
| 308 | 0.116 | Central Conn |
| 309 | 0.114 | Tennessee St |
| 310 | 0.113 | UC Riverside |
| 311 | 0.110 | Lafayette |
| 312 | 0.110 | TN Martin |
| 313 | 0.109 | Florida A&M |
| 314 | 0.107 | SIUE |
| 315 | 0.106 | VMI |
| 316 | 0.105 | Denver |
| 317 | 0.105 | Portland |
| 318 | 0.096 | Morgan St |
| 319 | 0.095 | Monmouth NJ |
| 320 | 0.093 | Idaho St |
| 321 | 0.087 | North Alabama |
| 322 | 0.085 | SC Upstate |
| 323 | 0.085 | Elon |
| 324 | 0.084 | Alabama St |
| 325 | 0.080 | Cal Poly |
| 326 | 0.077 | Nicholls St |
| 327 | 0.075 | Maine |
| 328 | 0.073 | Jackson St |
| 329 | 0.070 | St Peter's |
| 330 | 0.062 | San Jose St |
| 331 | 0.062 | S Carolina St |
| 332 | 0.061 | Tennessee Tech |
| 333 | 0.061 | Manhattan |
| 334 | 0.060 | Bryant |
| 335 | 0.057 | Mt St Mary's |
| 336 | 0.053 | Binghamton |
| 337 | 0.053 | Ark Pine Bluff |
| 338 | 0.051 | Idaho |
| 339 | 0.050 | Southern Univ |
| 340 | 0.047 | Stetson |
| 341 | 0.039 | Northwestern LA |
| 342 | 0.037 | Incarnate Word |
| 343 | 0.036 | Kennesaw |
| 344 | 0.031 | Savannah St |
| 345 | 0.031 | Coppin St |
| 346 | 0.027 | Alabama A&M |
| 347 | 0.020 | UNC Asheville |
| 348 | 0.019 | Alcorn St |
| 349 | 0.018 | New Hampshire |
| 350 | 0.015 | MS Valley St |
| 351 | 0.010 | Chicago St |
| 352 | 0.008 | Delaware St |
| 353 | 0.007 | MD E Shore |

No comments:
Post a Comment