| 1 | 0.989 | Gonzaga |
| 2 | 0.985 | Baylor |
| 3 | 0.983 | Illinois |
| 4 | 0.981 | Houston |
| 5 | 0.978 | Michigan |
| 6 | 0.974 | Iowa |
| 7 | 0.971 | Alabama |
| 8 | 0.964 | Arkansas |
| 9 | 0.964 | Tennessee |
| 10 | 0.963 | San Diego St |
| 11 | 0.959 | USC |
| 12 | 0.959 | St Bonaventure |
| 13 | 0.957 | Colorado |
| 14 | 0.957 | Loyola-Chicago |
| 15 | 0.956 | Virginia |
| 16 | 0.955 | Florida St |
| 17 | 0.952 | Ohio St |
| 18 | 0.951 | Villanova |
| 19 | 0.947 | Texas Tech |
| 20 | 0.943 | Creighton |
| 21 | 0.942 | Connecticut |
| 22 | 0.940 | Wisconsin |
| 23 | 0.940 | North Carolina |
| 24 | 0.937 | Kansas |
| 25 | 0.936 | Texas |
| 26 | 0.933 | St Louis |
| 27 | 0.932 | Utah St |
| 28 | 0.931 | LSU |
| 29 | 0.930 | Purdue |
| 30 | 0.925 | Georgia Tech |
| 31 | 0.924 | West Virginia |
| 32 | 0.923 | BYU |
| 33 | 0.920 | Oregon |
| 34 | 0.918 | Florida |
| 35 | 0.917 | Virginia Tech |
| 36 | 0.915 | VCU |
| 37 | 0.914 | Duke |
| 38 | 0.913 | Clemson |
| 39 | 0.913 | Syracuse |
| 40 | 0.912 | Arizona |
| 41 | 0.905 | Mississippi |
| 42 | 0.904 | Maryland |
| 43 | 0.902 | Oklahoma |
| 44 | 0.896 | Boise St |
| 45 | 0.895 | Oklahoma St |
| 46 | 0.895 | Memphis |
| 47 | 0.894 | Rutgers |
| 48 | 0.894 | Davidson |
| 49 | 0.892 | Colorado St |
| 50 | 0.891 | UCLA |
| 51 | 0.890 | Colgate |
| 52 | 0.881 | Penn St |
| 53 | 0.881 | Kentucky |
| 54 | 0.878 | Missouri |
| 55 | 0.877 | North Texas |
| 56 | 0.866 | Louisville |
| 57 | 0.865 | Indiana |
| 58 | 0.860 | Drake |
| 59 | 0.859 | Xavier |
| 60 | 0.852 | Richmond |
| 61 | 0.851 | UAB |
| 62 | 0.851 | Seton Hall |
| 63 | 0.846 | Mississippi St |
| 64 | 0.844 | NC State |
| 65 | 0.843 | UC Santa Barbara |
| 66 | 0.841 | Georgetown |
| 67 | 0.839 | Buffalo |
| 68 | 0.837 | Toledo |
| 69 | 0.835 | Louisiana Tech |
| 70 | 0.831 | Utah |
| 71 | 0.828 | Furman |
| 72 | 0.826 | Auburn |
| 73 | 0.824 | Wright St |
| 74 | 0.824 | Minnesota |
| 75 | 0.819 | SMU |
| 76 | 0.817 | Ohio |
| 77 | 0.817 | Grand Canyon |
| 78 | 0.816 | Abilene Chr |
| 79 | 0.813 | Northwestern |
| 80 | 0.811 | St John's |
| 81 | 0.810 | Pittsburgh |
| 82 | 0.805 | Dayton |
| 83 | 0.802 | Winthrop |
| 84 | 0.798 | Michigan St |
| 85 | 0.792 | Marshall |
| 86 | 0.789 | Providence |
| 87 | 0.785 | Stanford |
| 88 | 0.784 | WKU |
| 89 | 0.781 | Belmont |
| 90 | 0.781 | Marquette |
| 91 | 0.778 | Notre Dame |
| 92 | 0.776 | Oregon St |
| 93 | 0.775 | UNC Greensboro |
| 94 | 0.769 | Massachusetts |
| 95 | 0.767 | Vanderbilt |
| 96 | 0.766 | Nevada |
| 97 | 0.761 | St Mary's CA |
| 98 | 0.754 | Liberty |
| 99 | 0.752 | Washington St |
| 100 | 0.745 | Rhode Island |
| 101 | 0.741 | Georgia |
| 102 | 0.736 | Vermont |
| 103 | 0.729 | UC Riverside |
| 104 | 0.727 | Wichita St |
| 105 | 0.719 | ETSU |
| 106 | 0.716 | Akron |
| 107 | 0.707 | E Washington |
| 108 | 0.699 | San Francisco |
| 109 | 0.694 | Kent |
| 110 | 0.693 | Arizona St |
| 111 | 0.689 | Weber St |
| 112 | 0.685 | UC Irvine |
| 113 | 0.679 | Wofford |
| 114 | 0.676 | George Mason |
| 115 | 0.676 | Loy Marymount |
| 116 | 0.674 | Mercer |
| 117 | 0.674 | Duquesne |
| 118 | 0.673 | Missouri St |
| 119 | 0.644 | Nebraska |
| 120 | 0.630 | S Dakota St |
| 121 | 0.622 | Bowling Green |
| 122 | 0.621 | Bryant |
| 123 | 0.618 | Iona |
| 124 | 0.610 | Pepperdine |
| 125 | 0.606 | Morehead St |
| 126 | 0.605 | James Madison |
| 127 | 0.602 | Drexel |
| 128 | 0.598 | Miami FL |
| 129 | 0.590 | Butler |
| 130 | 0.586 | UMBC |
| 131 | 0.585 | South Carolina |
| 132 | 0.584 | VMI |
| 133 | 0.581 | Southern Utah |
| 134 | 0.578 | UTEP |
| 135 | 0.570 | Navy |
| 136 | 0.567 | Wyoming |
| 137 | 0.560 | Chattanooga |
| 138 | 0.560 | UCF |
| 139 | 0.557 | Texas A&M |
| 140 | 0.555 | Wake Forest |
| 141 | 0.549 | Prairie View |
| 142 | 0.545 | Coastal Car |
| 143 | 0.543 | California |
| 144 | 0.538 | Georgia St |
| 145 | 0.536 | Murray St |
| 146 | 0.533 | Norfolk St |
| 147 | 0.532 | TCU |
| 148 | 0.529 | Old Dominion |
| 149 | 0.526 | CS Bakersfield |
| 150 | 0.525 | Siena |
| 151 | 0.519 | Morgan St |
| 152 | 0.518 | E Kentucky |
| 153 | 0.517 | Indiana St |
| 154 | 0.513 | Ball St |
| 155 | 0.512 | Northeastern |
| 156 | 0.511 | Pacific |
| 157 | 0.511 | UNLV |
| 158 | 0.510 | Jacksonville St |
| 159 | 0.507 | New Mexico St |
| 160 | 0.502 | DePaul |
| 161 | 0.502 | Tulsa |
| 162 | 0.501 | Cincinnati |
| 163 | 0.494 | FL Atlantic |
| 164 | 0.493 | Miami OH |
| 165 | 0.491 | Boston College |
| 166 | 0.486 | UT San Antonio |
| 167 | 0.478 | TX Southern |
| 168 | 0.477 | Oral Roberts |
| 169 | 0.474 | N Dakota St |
| 170 | 0.474 | Hofstra |
| 171 | 0.460 | SF Austin |
| 172 | 0.456 | Bradley |
| 173 | 0.453 | Hartford |
| 174 | 0.443 | South Dakota |
| 175 | 0.440 | Wagner |
| 176 | 0.438 | Mt St Mary's |
| 177 | 0.434 | Texas St |
| 178 | 0.433 | Bellarmine |
| 179 | 0.429 | Gardner Webb |
| 180 | 0.425 | Fresno St |
| 181 | 0.424 | Santa Clara |
| 182 | 0.415 | St Peter's |
| 183 | 0.404 | Monmouth NJ |
| 184 | 0.401 | East Carolina |
| 185 | 0.401 | Temple |
| 186 | 0.400 | SUNY Albany |
| 187 | 0.398 | Army |
| 188 | 0.397 | Hawaii |
| 189 | 0.397 | Washington |
| 190 | 0.393 | Rice |
| 191 | 0.386 | Delaware |
| 192 | 0.384 | Loyola MD |
| 193 | 0.383 | Col Charleston |
| 194 | 0.383 | Tulane |
| 195 | 0.382 | La Salle |
| 196 | 0.382 | Sam Houston St |
| 197 | 0.374 | Jackson St |
| 198 | 0.371 | Detroit |
| 199 | 0.369 | Kansas St |
| 200 | 0.366 | Utah Valley |
| 201 | 0.362 | Elon |
| 202 | 0.360 | Citadel |
| 203 | 0.356 | Appalachian St |
| 204 | 0.354 | Iowa St |
| 205 | 0.354 | Austin Peay |
| 206 | 0.352 | Louisiana |
| 207 | 0.350 | South Alabama |
| 208 | 0.340 | LIU Brooklyn |
| 209 | 0.338 | Montana |
| 210 | 0.337 | Northern Iowa |
| 211 | 0.336 | St Joseph's PA |
| 212 | 0.334 | G Washington |
| 213 | 0.329 | UNC Wilmington |
| 214 | 0.325 | Radford |
| 215 | 0.320 | Niagara |
| 216 | 0.320 | Stony Brook |
| 217 | 0.317 | Cleveland St |
| 218 | 0.314 | Charlotte |
| 219 | 0.313 | Nicholls St |
| 220 | 0.311 | UNC Asheville |
| 221 | 0.307 | Cal Baptist |
| 222 | 0.306 | Seattle |
| 223 | 0.305 | Ark Little Rock |
| 224 | 0.303 | Montana St |
| 225 | 0.302 | South Florida |
| 226 | 0.302 | MA Lowell |
| 227 | 0.300 | W Carolina |
| 228 | 0.296 | Campbell |
| 229 | 0.293 | Canisius |
| 230 | 0.286 | Merrimack |
| 231 | 0.277 | Missouri KC |
| 232 | 0.276 | Marist |
| 233 | 0.274 | UC Davis |
| 234 | 0.266 | CS Fullerton |
| 235 | 0.266 | Portland St |
| 236 | 0.263 | N Kentucky |
| 237 | 0.263 | Quinnipiac |
| 238 | 0.260 | Lafayette |
| 239 | 0.259 | S Illinois |
| 240 | 0.257 | New Hampshire |
| 241 | 0.254 | Longwood |
| 242 | 0.251 | N Colorado |
| 243 | 0.247 | St Francis NY |
| 244 | 0.245 | Southern Univ |
| 245 | 0.245 | UT Arlington |
| 246 | 0.244 | Arkansas St |
| 247 | 0.243 | Evansville |
| 248 | 0.241 | Valparaiso |
| 249 | 0.238 | Southern Miss |
| 250 | 0.236 | Samford |
| 251 | 0.234 | Illinois St |
| 252 | 0.230 | American Univ |
| 253 | 0.228 | Coppin St |
| 254 | 0.227 | F Dickinson |
| 255 | 0.218 | UC San Diego |
| 256 | 0.214 | CS Sacramento |
| 257 | 0.213 | WI Milwaukee |
| 258 | 0.212 | St Francis PA |
| 259 | 0.212 | Grambling |
| 260 | 0.210 | Lipscomb |
| 261 | 0.206 | Tarleton St |
| 262 | 0.197 | SE Missouri St |
| 263 | 0.192 | Long Beach St |
| 264 | 0.192 | Stetson |
| 265 | 0.189 | Idaho St |
| 266 | 0.187 | Ga Southern |
| 267 | 0.186 | NJIT |
| 268 | 0.184 | Boston Univ |
| 269 | 0.184 | Bucknell |
| 270 | 0.180 | Towson |
| 271 | 0.174 | CS Northridge |
| 272 | 0.171 | San Diego |
| 273 | 0.171 | Manhattan |
| 274 | 0.171 | Sacred Heart |
| 275 | 0.164 | Fairfield |
| 276 | 0.163 | Youngstown St |
| 277 | 0.163 | UTRGV |
| 278 | 0.163 | High Point |
| 279 | 0.161 | Oakland |
| 280 | 0.157 | Florida A&M |
| 281 | 0.154 | Holy Cross |
| 282 | 0.153 | ULM |
| 283 | 0.153 | New Orleans |
| 284 | 0.152 | C Michigan |
| 285 | 0.150 | Rider |
| 286 | 0.146 | E Illinois |
| 287 | 0.146 | FL Gulf Coast |
| 288 | 0.144 | Florida Intl |
| 289 | 0.143 | William & Mary |
| 290 | 0.142 | WI Green Bay |
| 291 | 0.133 | North Alabama |
| 292 | 0.127 | MTSU |
| 293 | 0.127 | W Michigan |
| 294 | 0.125 | Binghamton |
| 295 | 0.123 | NC A&T |
| 296 | 0.122 | North Dakota |
| 297 | 0.120 | Troy |
| 298 | 0.120 | PFW |
| 299 | 0.119 | Alabama A&M |
| 300 | 0.117 | Jacksonville |
| 301 | 0.116 | IUPUI |
| 302 | 0.115 | Hampton |
| 303 | 0.113 | New Mexico |
| 304 | 0.111 | Tennessee St |
| 305 | 0.108 | IL Chicago |
| 306 | 0.105 | North Florida |
| 307 | 0.104 | W Illinois |
| 308 | 0.099 | E Michigan |
| 309 | 0.098 | Central Conn |
| 310 | 0.097 | Presbyterian |
| 311 | 0.095 | Tennessee Tech |
| 312 | 0.093 | Robert Morris |
| 313 | 0.092 | Howard |
| 314 | 0.091 | SC Upstate |
| 315 | 0.088 | NC Central |
| 316 | 0.086 | SIUE |
| 317 | 0.082 | Lamar |
| 318 | 0.081 | NE Omaha |
| 319 | 0.079 | Northwestern LA |
| 320 | 0.078 | Air Force |
| 321 | 0.076 | Alcorn St |
| 322 | 0.073 | Northern Arizona |
| 323 | 0.073 | Lehigh |
| 324 | 0.069 | Dixie St |
| 325 | 0.063 | Fordham |
| 326 | 0.062 | Cent Arkansas |
| 327 | 0.060 | Cal Poly |
| 328 | 0.059 | Portland |
| 329 | 0.057 | Alabama St |
| 330 | 0.056 | Kennesaw |
| 331 | 0.054 | Incarnate Word |
| 332 | 0.054 | Charleston So |
| 333 | 0.051 | Denver |
| 334 | 0.050 | N Illinois |
| 335 | 0.048 | SE Louisiana |
| 336 | 0.047 | Houston Bap |
| 337 | 0.045 | San Jose St |
| 338 | 0.043 | McNeese St |
| 339 | 0.041 | Maine |
| 340 | 0.040 | TAM C. Christi |
| 341 | 0.038 | TN Martin |
| 342 | 0.034 | Delaware St |
| 343 | 0.034 | Ark Pine Bluff |
| 344 | 0.027 | Idaho |
| 345 | 0.012 | S Carolina St |
| 346 | 0.002 | Chicago St |
| 347 | 0.002 | MS Valley St |

No comments:
Post a Comment