Maybe a few weeks too early, but releasing anyway.
| 1 | 0.9898282921 | Georgia |
| 2 | 0.9844769256 | Michigan |
| 3 | 0.9579823048 | Rutgers |
| 4 | 0.9366228226 | Iowa |
| 5 | 0.9304961465 | Wake Forest |
| 6 | 0.9248471912 | Arkansas |
| 7 | 0.9086128407 | Mississippi |
| 8 | 0.8940035676 | Texas |
| 9 | 0.8909250082 | Washington |
| 10 | 0.8828899083 | Iowa St |
| 11 | 0.8820273483 | NC State |
| 12 | 0.8758057392 | Alabama |
| 13 | 0.8540044482 | Florida |
| 14 | 0.8503910048 | Oklahoma St |
| 15 | 0.8499170686 | Penn St |
| 16 | 0.8463334682 | Texas A&M |
| 17 | 0.8452035242 | Michigan St |
| 18 | 0.8398786625 | Boise St |
| 19 | 0.8387100112 | Kansas St |
| 20 | 0.8375899504 | Ohio St |
| 21 | 0.8350069002 | Notre Dame |
| 22 | 0.8295800859 | Clemson |
| 23 | 0.8294733176 | Purdue |
| 24 | 0.8267864211 | Oregon |
| 25 | 0.8045803941 | Nebraska |
| 26 | 0.7974923445 | Georgia Tech |
| 27 | 0.7902618711 | Cincinnati |
| 28 | 0.7895809121 | Syracuse |
| 29 | 0.7808155732 | Baylor |
| 30 | 0.7763422244 | UCLA |
| 31 | 0.7752311832 | Fresno St |
| 32 | 0.7692703399 | UCF |
| 33 | 0.7670208775 | Auburn |
| 34 | 0.7629360824 | Virginia Tech |
| 35 | 0.7601441464 | North Carolina |
| 36 | 0.7544775452 | Coastal Car |
| 37 | 0.7489117582 | West Virginia |
| 38 | 0.7487578657 | Oklahoma |
| 39 | 0.7448191439 | Kentucky |
| 40 | 0.7445847065 | Liberty |
| 41 | 0.744568765 | Louisville |
| 42 | 0.7298549328 | Arizona St |
| 43 | 0.7271324728 | Maryland |
| 44 | 0.7076429458 | Mississippi St |
| 45 | 0.7012330968 | Wisconsin |
| 46 | 0.6976039852 | Pittsburgh |
| 47 | 0.6944439241 | Army |
| 48 | 0.6827653091 | BYU |
| 49 | 0.6755811104 | LSU |
| 50 | 0.650339993 | Florida St |
| 51 | 0.6379345037 | Colorado St |
| 52 | 0.6371552567 | Oregon St |
| 53 | 0.631049963 | Boston College |
| 54 | 0.6297967843 | Louisiana |
| 55 | 0.6272463227 | Virginia |
| 56 | 0.6235595838 | Stanford |
| 57 | 0.6139648871 | Texas Tech |
| 58 | 0.6089207708 | Air Force |
| 59 | 0.607459184 | Tennessee |
| 60 | 0.6038114175 | N Illinois |
| 61 | 0.6036733938 | Marshall |
| 62 | 0.6012828633 | Memphis |
| 63 | 0.6000851125 | UT San Antonio |
| 64 | 0.5962470338 | Tulsa |
| 65 | 0.5903199484 | Appalachian St |
| 66 | 0.5897566598 | W Michigan |
| 67 | 0.5800042438 | Northwestern |
| 68 | 0.5411288993 | WKU |
| 69 | 0.5266484461 | California |
| 70 | 0.5248705069 | Houston |
| 71 | 0.5223385623 | Indiana |
| 72 | 0.5153108156 | San Diego St |
| 73 | 0.5140350819 | Duke |
| 74 | 0.5107650478 | Missouri |
| 75 | 0.5097962449 | Nevada |
| 76 | 0.4782155386 | SMU |
| 77 | 0.4683387621 | FL Atlantic |
| 78 | 0.4633221586 | Minnesota |
| 79 | 0.4573008641 | E Michigan |
| 80 | 0.4567459868 | Toledo |
| 81 | 0.4538389274 | Illinois |
| 82 | 0.4529099418 | TCU |
| 83 | 0.4449777586 | USC |
| 84 | 0.440593128 | East Carolina |
| 85 | 0.4390398623 | Wyoming |
| 86 | 0.438096442 | Utah |
| 87 | 0.43709833 | South Carolina |
| 88 | 0.4300523207 | Miami FL |
| 89 | 0.4239155446 | Buffalo |
| 90 | 0.4228446093 | South Alabama |
| 91 | 0.4218874115 | Utah St |
| 92 | 0.4160576857 | Louisiana Tech |
| 93 | 0.4072609876 | Tulane |
| 94 | 0.4045986297 | UAB |
| 95 | 0.4026646285 | Arkansas St |
| 96 | 0.3304946631 | Charlotte |
| 97 | 0.3236757708 | MTSU |
| 98 | 0.3230738992 | South Florida |
| 99 | 0.3166823902 | Temple |
| 100 | 0.2883306458 | Arizona |
| 101 | 0.288079362 | Old Dominion |
| 102 | 0.2705825553 | Miami OH |
| 103 | 0.2699332943 | Kent |
| 104 | 0.2647625162 | ULM |
| 105 | 0.2487144879 | UNLV |
| 106 | 0.2386434614 | Troy |
| 107 | 0.2379320518 | Kansas |
| 108 | 0.2329446959 | Bowling Green |
| 109 | 0.2324605732 | Georgia St |
| 110 | 0.228181301 | C Michigan |
| 111 | 0.2118094629 | Texas St |
| 112 | 0.2116399034 | Vanderbilt |
| 113 | 0.2072917164 | UTEP |
| 114 | 0.1692493419 | Hawaii |
| 115 | 0.1366219024 | Massachusetts |
| 116 | 0.1365802951 | Washington St |
| 117 | 0.1232394981 | Ga Southern |
| 118 | 0.1196165113 | Florida Intl |
| 119 | 0.1193427603 | Ball St |
| 120 | 0.1031364554 | New Mexico |
| 121 | 0.09926666361 | Connecticut |
| 122 | 0.09033163845 | Colorado |
| 123 | 0.07961636052 | Navy |
| 124 | 0.07156837643 | Ohio |
| 125 | 0.0685304198 | Rice |
| 126 | 0.06753951006 | San Jose St |
| 127 | 0.05962735098 | North Texas |
| 128 | 0.05758617536 | Akron |
| 129 | 0.04885425216 | Southern Miss |
| 130 | 0.04152441435 | New Mexico St |

No comments:
Post a Comment