| 1 | 0.989 | Georgia |
| 2 | 0.905 | Michigan |
| 3 | 0.901 | Ohio St |
| 4 | 0.901 | Alabama |
| 5 | 0.898 | Oklahoma St |
| 6 | 0.888 | Iowa St |
| 7 | 0.885 | Wisconsin |
| 8 | 0.851 | Cincinnati |
| 9 | 0.849 | Texas A&M |
| 10 | 0.838 | Penn St |
| 11 | 0.831 | Iowa |
| 12 | 0.825 | Notre Dame |
| 13 | 0.823 | NC State |
| 14 | 0.814 | Boise St |
| 15 | 0.812 | Baylor |
| 16 | 0.808 | Purdue |
| 17 | 0.805 | Utah |
| 18 | 0.795 | Nebraska |
| 19 | 0.787 | Mississippi |
| 20 | 0.782 | Michigan St |
| 21 | 0.782 | Kansas St |
| 22 | 0.776 | Wake Forest |
| 23 | 0.773 | Oklahoma |
| 24 | 0.768 | Auburn |
| 25 | 0.764 | Texas |
| 26 | 0.751 | Pittsburgh |
| 27 | 0.743 | Coastal Car |
| 28 | 0.737 | Air Force |
| 29 | 0.736 | Arizona St |
| 30 | 0.731 | Oregon |
| 31 | 0.729 | Arkansas |
| 32 | 0.720 | BYU |
| 33 | 0.717 | Clemson |
| 34 | 0.717 | Minnesota |
| 35 | 0.716 | Kentucky |
| 36 | 0.710 | Florida |
| 37 | 0.694 | Tennessee |
| 38 | 0.687 | Mississippi St |
| 39 | 0.685 | San Diego St |
| 40 | 0.682 | Florida St |
| 41 | 0.681 | Marshall |
| 42 | 0.679 | Appalachian St |
| 43 | 0.674 | UT San Antonio |
| 44 | 0.664 | UCLA |
| 45 | 0.663 | Louisiana |
| 46 | 0.660 | Liberty |
| 47 | 0.658 | North Carolina |
| 48 | 0.657 | LSU |
| 49 | 0.654 | Louisville |
| 50 | 0.652 | Army |
| 51 | 0.647 | Houston |
| 52 | 0.644 | Nevada |
| 53 | 0.641 | Washington |
| 54 | 0.632 | Virginia |
| 55 | 0.630 | Fresno St |
| 56 | 0.630 | Syracuse |
| 57 | 0.619 | East Carolina |
| 58 | 0.618 | Oregon St |
| 59 | 0.618 | Miami FL |
| 60 | 0.607 | West Virginia |
| 61 | 0.604 | Washington St |
| 62 | 0.591 | TCU |
| 63 | 0.580 | UCF |
| 64 | 0.578 | USC |
| 65 | 0.577 | SMU |
| 66 | 0.568 | Colorado St |
| 67 | 0.567 | Utah St |
| 68 | 0.560 | WKU |
| 69 | 0.558 | Virginia Tech |
| 70 | 0.548 | Texas Tech |
| 71 | 0.546 | Toledo |
| 72 | 0.536 | California |
| 73 | 0.498 | Boston College |
| 74 | 0.490 | E Michigan |
| 75 | 0.485 | FL Atlantic |
| 76 | 0.484 | Stanford |
| 77 | 0.482 | Georgia Tech |
| 78 | 0.479 | South Carolina |
| 79 | 0.452 | UAB |
| 80 | 0.450 | Illinois |
| 81 | 0.430 | Memphis |
| 82 | 0.430 | Wyoming |
| 83 | 0.428 | Rutgers |
| 84 | 0.425 | Tulsa |
| 85 | 0.413 | Maryland |
| 86 | 0.411 | W Michigan |
| 87 | 0.389 | Ball St |
| 88 | 0.385 | Missouri |
| 89 | 0.367 | Miami OH |
| 90 | 0.366 | South Alabama |
| 91 | 0.362 | UTEP |
| 92 | 0.358 | N Illinois |
| 93 | 0.354 | Indiana |
| 94 | 0.346 | Colorado |
| 95 | 0.341 | Northwestern |
| 96 | 0.338 | Louisiana Tech |
| 97 | 0.333 | Hawaii |
| 98 | 0.328 | Georgia St |
| 99 | 0.321 | MTSU |
| 100 | 0.318 | Tulane |
| 101 | 0.313 | Buffalo |
| 102 | 0.312 | South Florida |
| 103 | 0.308 | San Jose St |
| 104 | 0.305 | C Michigan |
| 105 | 0.300 | Troy |
| 106 | 0.298 | Navy |
| 107 | 0.284 | Kent |
| 108 | 0.280 | Old Dominion |
| 109 | 0.268 | UNLV |
| 110 | 0.258 | Arizona |
| 111 | 0.233 | Duke |
| 112 | 0.225 | Bowling Green |
| 113 | 0.201 | ULM |
| 114 | 0.201 | North Texas |
| 115 | 0.199 | Ga Southern |
| 116 | 0.198 | Charlotte |
| 117 | 0.197 | Ohio |
| 118 | 0.193 | Texas St |
| 119 | 0.183 | Arkansas St |
| 120 | 0.150 | Vanderbilt |
| 121 | 0.147 | Kansas |
| 122 | 0.142 | New Mexico |
| 123 | 0.139 | New Mexico St |
| 124 | 0.106 | Florida Intl |
| 125 | 0.099 | Rice |
| 126 | 0.092 | Akron |
| 127 | 0.080 | Temple |
| 128 | 0.074 | Massachusetts |
| 129 | 0.066 | Connecticut |
| 130 | 0.038 | Southern Miss |
No comments:
Post a Comment