| 1 | 0.991 | Gonzaga |
| 2 | 0.987 | Houston |
| 3 | 0.983 | Baylor |
| 4 | 0.983 | Arizona |
| 5 | 0.980 | Kentucky |
| 6 | 0.979 | Kansas |
| 7 | 0.977 | Texas Tech |
| 8 | 0.976 | Tennessee |
| 9 | 0.973 | Auburn |
| 10 | 0.973 | Villanova |
| 11 | 0.970 | Purdue |
| 12 | 0.968 | Iowa |
| 13 | 0.967 | UCLA |
| 14 | 0.965 | Duke |
| 15 | 0.964 | LSU |
| 16 | 0.962 | Texas |
| 17 | 0.961 | Connecticut |
| 18 | 0.955 | Illinois |
| 19 | 0.949 | Loyola-Chicago |
| 20 | 0.947 | Arkansas |
| 21 | 0.943 | San Diego St |
| 22 | 0.932 | Virginia Tech |
| 23 | 0.931 | St Mary's CA |
| 24 | 0.927 | Boise St |
| 25 | 0.925 | Ohio St |
| 26 | 0.923 | Seton Hall |
| 27 | 0.923 | San Francisco |
| 28 | 0.923 | Alabama |
| 29 | 0.919 | Colorado St |
| 30 | 0.918 | Oklahoma |
| 31 | 0.917 | Indiana |
| 32 | 0.915 | Xavier |
| 33 | 0.915 | Memphis |
| 34 | 0.914 | Murray St |
| 35 | 0.913 | Wisconsin |
| 36 | 0.911 | Michigan |
| 37 | 0.909 | Michigan St |
| 38 | 0.908 | UAB |
| 39 | 0.907 | Wake Forest |
| 40 | 0.905 | Oklahoma St |
| 41 | 0.902 | North Texas |
| 42 | 0.901 | TCU |
| 43 | 0.901 | Providence |
| 44 | 0.897 | Florida |
| 45 | 0.896 | Iowa St |
| 46 | 0.896 | Utah St |
| 47 | 0.896 | Marquette |
| 48 | 0.895 | Texas A&M |
| 49 | 0.895 | North Carolina |
| 50 | 0.895 | Mississippi St |
| 51 | 0.894 | Dayton |
| 52 | 0.894 | St John's |
| 53 | 0.893 | Davidson |
| 54 | 0.893 | USC |
| 55 | 0.888 | Washington St |
| 56 | 0.885 | St Louis |
| 57 | 0.885 | Creighton |
| 58 | 0.884 | SMU |
| 59 | 0.878 | VCU |
| 60 | 0.877 | Wyoming |
| 61 | 0.875 | Vermont |
| 62 | 0.869 | Notre Dame |
| 63 | 0.865 | Fresno St |
| 64 | 0.864 | Vanderbilt |
| 65 | 0.862 | Missouri St |
| 66 | 0.858 | Kansas St |
| 67 | 0.839 | Drake |
| 68 | 0.838 | Miami FL |
| 69 | 0.837 | West Virginia |
| 70 | 0.835 | BYU |
| 71 | 0.833 | Toledo |
| 72 | 0.833 | Colorado |
| 73 | 0.832 | Grand Canyon |
| 74 | 0.828 | New Mexico St |
| 75 | 0.827 | Belmont |
| 76 | 0.825 | St Bonaventure |
| 77 | 0.825 | Maryland |
| 78 | 0.824 | Clemson |
| 79 | 0.823 | S Dakota St |
| 80 | 0.823 | Northwestern |
| 81 | 0.822 | Rutgers |
| 82 | 0.821 | Towson |
| 83 | 0.820 | Syracuse |
| 84 | 0.819 | Santa Clara |
| 85 | 0.818 | Oregon |
| 86 | 0.809 | Richmond |
| 87 | 0.809 | UNLV |
| 88 | 0.806 | DePaul |
| 89 | 0.805 | Penn St |
| 90 | 0.796 | Virginia |
| 91 | 0.793 | Bradley |
| 92 | 0.783 | Wichita St |
| 93 | 0.782 | Chattanooga |
| 94 | 0.781 | Furman |
| 95 | 0.769 | Cincinnati |
| 96 | 0.769 | Northern Iowa |
| 97 | 0.764 | Iona |
| 98 | 0.763 | Louisiana Tech |
| 99 | 0.753 | Mississippi |
| 100 | 0.750 | South Carolina |
| 101 | 0.728 | SF Austin |
| 102 | 0.726 | Tulane |
| 103 | 0.724 | Arizona St |
| 104 | 0.721 | Minnesota |
| 105 | 0.716 | UCF |
| 106 | 0.714 | MTSU |
| 107 | 0.701 | Abilene Chr |
| 108 | 0.699 | George Mason |
| 109 | 0.698 | Florida St |
| 110 | 0.697 | Utah Valley |
| 111 | 0.692 | Seattle |
| 112 | 0.686 | FL Atlantic |
| 113 | 0.681 | Princeton |
| 114 | 0.681 | S Illinois |
| 115 | 0.672 | Stanford |
| 116 | 0.672 | WKU |
| 117 | 0.671 | Ohio |
| 118 | 0.667 | Nevada |
| 119 | 0.660 | Temple |
| 120 | 0.659 | Buffalo |
| 121 | 0.658 | Utah |
| 122 | 0.656 | Rhode Island |
| 123 | 0.652 | Liberty |
| 124 | 0.651 | Butler |
| 125 | 0.651 | Washington |
| 126 | 0.643 | UC Santa Barbara |
| 127 | 0.638 | Akron |
| 128 | 0.631 | UC Irvine |
| 129 | 0.629 | Wofford |
| 130 | 0.618 | St Peter's |
| 131 | 0.617 | Morehead St |
| 132 | 0.615 | Colgate |
| 133 | 0.614 | Louisville |
| 134 | 0.611 | South Alabama |
| 135 | 0.608 | NC State |
| 136 | 0.607 | Nebraska |
| 137 | 0.602 | Hofstra |
| 138 | 0.596 | Boston College |
| 139 | 0.595 | Sam Houston St |
| 140 | 0.592 | Kent |
| 141 | 0.586 | New Mexico |
| 142 | 0.585 | Montana St |
| 143 | 0.580 | California |
| 144 | 0.575 | Longwood |
| 145 | 0.575 | Texas St |
| 146 | 0.566 | Wagner |
| 147 | 0.564 | Jacksonville St |
| 148 | 0.563 | Delaware |
| 149 | 0.560 | Missouri |
| 150 | 0.558 | CS Fullerton |
| 151 | 0.556 | Coastal Car |
| 152 | 0.555 | Oral Roberts |
| 153 | 0.552 | Georgetown |
| 154 | 0.550 | St Joseph's PA |
| 155 | 0.549 | UTEP |
| 156 | 0.541 | Yale |
| 157 | 0.540 | Col Charleston |
| 158 | 0.538 | Oakland |
| 159 | 0.537 | Hawaii |
| 160 | 0.529 | Drexel |
| 161 | 0.526 | Georgia Tech |
| 162 | 0.526 | Cleveland St |
| 163 | 0.522 | Tulsa |
| 164 | 0.521 | N Dakota St |
| 165 | 0.512 | Illinois St |
| 166 | 0.511 | Monmouth NJ |
| 167 | 0.510 | Long Beach St |
| 168 | 0.510 | Wright St |
| 169 | 0.496 | UC Riverside |
| 170 | 0.494 | Massachusetts |
| 171 | 0.491 | Georgia St |
| 172 | 0.489 | Fordham |
| 173 | 0.488 | N Kentucky |
| 174 | 0.486 | Appalachian St |
| 175 | 0.485 | Jacksonville |
| 176 | 0.485 | Weber St |
| 177 | 0.484 | East Carolina |
| 178 | 0.468 | Valparaiso |
| 179 | 0.465 | Old Dominion |
| 180 | 0.460 | Winthrop |
| 181 | 0.459 | UNC Wilmington |
| 182 | 0.457 | Charlotte |
| 183 | 0.455 | Norfolk St |
| 184 | 0.455 | Southern Utah |
| 185 | 0.454 | Navy |
| 186 | 0.440 | VMI |
| 187 | 0.436 | Gardner Webb |
| 188 | 0.436 | Nicholls St |
| 189 | 0.429 | Louisiana |
| 190 | 0.428 | Cal Baptist |
| 191 | 0.421 | Rice |
| 192 | 0.420 | Arkansas St |
| 193 | 0.417 | UNC Greensboro |
| 194 | 0.416 | Georgia |
| 195 | 0.416 | TX Southern |
| 196 | 0.415 | FGCU |
| 197 | 0.414 | Troy |
| 198 | 0.406 | Portland |
| 199 | 0.403 | Pittsburgh |
| 200 | 0.400 | South Dakota |
| 201 | 0.398 | Niagara |
| 202 | 0.396 | Tarleton St |
| 203 | 0.392 | Cornell |
| 204 | 0.386 | PFW |
| 205 | 0.385 | ETSU |
| 206 | 0.385 | Samford |
| 207 | 0.380 | UC Davis |
| 208 | 0.378 | Brown |
| 209 | 0.369 | Boston Univ |
| 210 | 0.368 | Mercer |
| 211 | 0.368 | Indiana St |
| 212 | 0.367 | Fairfield |
| 213 | 0.364 | Dartmouth |
| 214 | 0.361 | Loy Marymount |
| 215 | 0.359 | Marist |
| 216 | 0.355 | La Salle |
| 217 | 0.355 | W Illinois |
| 218 | 0.355 | Bryant |
| 219 | 0.352 | Penn |
| 220 | 0.352 | Missouri KC |
| 221 | 0.346 | Harvard |
| 222 | 0.343 | Detroit |
| 223 | 0.342 | James Madison |
| 224 | 0.342 | N Colorado |
| 225 | 0.339 | Kennesaw |
| 226 | 0.339 | Youngstown St |
| 227 | 0.337 | G Washington |
| 228 | 0.337 | Bellarmine |
| 229 | 0.336 | Marshall |
| 230 | 0.335 | TAM C. Christi |
| 231 | 0.333 | Oregon St |
| 232 | 0.330 | Southern Univ |
| 233 | 0.325 | E Washington |
| 234 | 0.324 | Campbell |
| 235 | 0.317 | UNC Asheville |
| 236 | 0.304 | San Diego |
| 237 | 0.302 | Miami OH |
| 238 | 0.298 | UT Arlington |
| 239 | 0.296 | Quinnipiac |
| 240 | 0.287 | Montana |
| 241 | 0.286 | Howard |
| 242 | 0.282 | New Orleans |
| 243 | 0.280 | UMBC |
| 244 | 0.280 | Rider |
| 245 | 0.279 | New Hampshire |
| 246 | 0.270 | E Kentucky |
| 247 | 0.268 | Florida Intl |
| 248 | 0.268 | SE Missouri St |
| 249 | 0.258 | Northeastern |
| 250 | 0.257 | Stony Brook |
| 251 | 0.255 | Ball St |
| 252 | 0.254 | Siena |
| 253 | 0.248 | South Florida |
| 254 | 0.248 | UC San Diego |
| 255 | 0.248 | LIU Brooklyn |
| 256 | 0.244 | MA Lowell |
| 257 | 0.244 | Air Force |
| 258 | 0.240 | IL Chicago |
| 259 | 0.240 | High Point |
| 260 | 0.240 | Tennessee Tech |
| 261 | 0.236 | Citadel |
| 262 | 0.230 | Bowling Green |
| 263 | 0.230 | Ga Southern |
| 264 | 0.229 | Portland St |
| 265 | 0.228 | Duquesne |
| 266 | 0.220 | Elon |
| 267 | 0.218 | Mt St Mary's |
| 268 | 0.218 | Loyola MD |
| 269 | 0.218 | Manhattan |
| 270 | 0.215 | SE Louisiana |
| 271 | 0.214 | Canisius |
| 272 | 0.201 | Tennessee St |
| 273 | 0.201 | ULM |
| 274 | 0.200 | CS Bakersfield |
| 275 | 0.199 | Dixie St |
| 276 | 0.197 | Denver |
| 277 | 0.197 | Lipscomb |
| 278 | 0.194 | San Jose St |
| 279 | 0.182 | Presbyterian |
| 280 | 0.174 | Pepperdine |
| 281 | 0.171 | UTRGV |
| 282 | 0.169 | St Thomas MN |
| 283 | 0.165 | Alcorn St |
| 284 | 0.164 | North Florida |
| 285 | 0.162 | SIUE |
| 286 | 0.161 | Pacific |
| 287 | 0.160 | Hartford |
| 288 | 0.159 | SC Upstate |
| 289 | 0.151 | E Michigan |
| 290 | 0.150 | Jackson St |
| 291 | 0.149 | N Illinois |
| 292 | 0.149 | Radford |
| 293 | 0.148 | Army |
| 294 | 0.148 | SUNY Albany |
| 295 | 0.147 | Stetson |
| 296 | 0.146 | McNeese St |
| 297 | 0.146 | UT San Antonio |
| 298 | 0.145 | Lehigh |
| 299 | 0.144 | Austin Peay |
| 300 | 0.141 | Prairie View |
| 301 | 0.139 | Binghamton |
| 302 | 0.139 | NC Central |
| 303 | 0.138 | NC A&T |
| 304 | 0.133 | W Carolina |
| 305 | 0.131 | TN Martin |
| 306 | 0.129 | Robert Morris |
| 307 | 0.126 | Merrimack |
| 308 | 0.120 | Cal Poly |
| 309 | 0.117 | Morgan St |
| 310 | 0.113 | Alabama St |
| 311 | 0.111 | WI Milwaukee |
| 312 | 0.107 | North Alabama |
| 313 | 0.106 | Florida A&M |
| 314 | 0.106 | MD E Shore |
| 315 | 0.104 | Lafayette |
| 316 | 0.103 | S Carolina St |
| 317 | 0.102 | CS Sacramento |
| 318 | 0.101 | Coppin St |
| 319 | 0.101 | Grambling |
| 320 | 0.100 | Sacred Heart |
| 321 | 0.099 | Idaho |
| 322 | 0.099 | Evansville |
| 323 | 0.099 | Houston Bap |
| 324 | 0.099 | C Michigan |
| 325 | 0.098 | Ark Little Rock |
| 326 | 0.093 | St Francis NY |
| 327 | 0.093 | Northwestern LA |
| 328 | 0.088 | WI Green Bay |
| 329 | 0.087 | W Michigan |
| 330 | 0.086 | CS Northridge |
| 331 | 0.085 | Cent Arkansas |
| 332 | 0.079 | St Francis PA |
| 333 | 0.078 | Bucknell |
| 334 | 0.076 | Hampton |
| 335 | 0.075 | Northern Arizona |
| 336 | 0.074 | Chicago St |
| 337 | 0.072 | Southern Miss |
| 338 | 0.072 | Alabama A&M |
| 339 | 0.066 | William & Mary |
| 340 | 0.064 | North Dakota |
| 341 | 0.063 | American Univ |
| 342 | 0.062 | Bethune-Cookman |
| 343 | 0.060 | NJIT |
| 344 | 0.059 | Idaho St |
| 345 | 0.058 | NE Omaha |
| 346 | 0.052 | Lamar |
| 347 | 0.049 | Incarnate Word |
| 348 | 0.046 | Holy Cross |
| 349 | 0.042 | Columbia |
| 350 | 0.040 | F Dickinson |
| 351 | 0.040 | Central Conn |
| 352 | 0.035 | Charleston So |
| 353 | 0.031 | Ark Pine Bluff |
| 354 | 0.028 | Maine |
| 355 | 0.020 | MS Valley St |
| 356 | 0.015 | Delaware St |
| 357 | 0.013 | E Illinois |
| 358 | 0.009 | IUPUI |
No comments:
Post a Comment