| 1 | 0.990 | Gonzaga |
| 2 | 0.986 | Houston |
| 3 | 0.985 | Arizona |
| 4 | 0.985 | Baylor |
| 5 | 0.981 | Kentucky |
| 6 | 0.976 | Kansas |
| 7 | 0.976 | Texas Tech |
| 8 | 0.975 | Auburn |
| 9 | 0.973 | Villanova |
| 10 | 0.973 | Purdue |
| 11 | 0.972 | Tennessee |
| 12 | 0.971 | Duke |
| 13 | 0.968 | LSU |
| 14 | 0.967 | UCLA |
| 15 | 0.965 | Texas |
| 16 | 0.964 | Iowa |
| 17 | 0.960 | Connecticut |
| 18 | 0.958 | Illinois |
| 19 | 0.950 | Arkansas |
| 20 | 0.949 | Loyola-Chicago |
| 21 | 0.940 | San Diego St |
| 22 | 0.936 | St Mary's CA |
| 23 | 0.930 | Ohio St |
| 24 | 0.930 | Seton Hall |
| 25 | 0.927 | Boise St |
| 26 | 0.927 | Alabama |
| 27 | 0.925 | Virginia Tech |
| 28 | 0.924 | Xavier |
| 29 | 0.922 | San Francisco |
| 30 | 0.921 | Memphis |
| 31 | 0.920 | Providence |
| 32 | 0.919 | Wisconsin |
| 33 | 0.917 | Colorado St |
| 34 | 0.917 | Wake Forest |
| 35 | 0.916 | Michigan |
| 36 | 0.915 | Indiana |
| 37 | 0.914 | Oklahoma |
| 38 | 0.914 | Murray St |
| 39 | 0.912 | Iowa St |
| 40 | 0.910 | Michigan St |
| 41 | 0.909 | UAB |
| 42 | 0.908 | Oklahoma St |
| 43 | 0.904 | Dayton |
| 44 | 0.903 | Marquette |
| 45 | 0.902 | North Texas |
| 46 | 0.902 | TCU |
| 47 | 0.899 | Florida |
| 48 | 0.898 | USC |
| 49 | 0.892 | Washington St |
| 50 | 0.891 | North Carolina |
| 51 | 0.890 | St Louis |
| 52 | 0.888 | Mississippi St |
| 53 | 0.888 | VCU |
| 54 | 0.885 | Utah St |
| 55 | 0.884 | Davidson |
| 56 | 0.882 | St John's |
| 57 | 0.880 | Texas A&M |
| 58 | 0.879 | SMU |
| 59 | 0.876 | Wyoming |
| 60 | 0.875 | Fresno St |
| 61 | 0.873 | Notre Dame |
| 62 | 0.866 | Kansas St |
| 63 | 0.862 | Missouri St |
| 64 | 0.859 | Northwestern |
| 65 | 0.857 | Toledo |
| 66 | 0.856 | Creighton |
| 67 | 0.848 | Vermont |
| 68 | 0.847 | West Virginia |
| 69 | 0.844 | Miami FL |
| 70 | 0.839 | Drake |
| 71 | 0.838 | Grand Canyon |
| 72 | 0.837 | Vanderbilt |
| 73 | 0.831 | Rutgers |
| 74 | 0.830 | BYU |
| 75 | 0.829 | Belmont |
| 76 | 0.828 | Maryland |
| 77 | 0.825 | Towson |
| 78 | 0.825 | Colorado |
| 79 | 0.825 | Clemson |
| 80 | 0.824 | St Bonaventure |
| 81 | 0.823 | S Dakota St |
| 82 | 0.821 | Oregon |
| 83 | 0.821 | Virginia |
| 84 | 0.820 | DePaul |
| 85 | 0.817 | Santa Clara |
| 86 | 0.810 | New Mexico St |
| 87 | 0.807 | UNLV |
| 88 | 0.805 | Wichita St |
| 89 | 0.795 | Penn St |
| 90 | 0.793 | Syracuse |
| 91 | 0.793 | Bradley |
| 92 | 0.786 | Chattanooga |
| 93 | 0.785 | Richmond |
| 94 | 0.784 | Furman |
| 95 | 0.777 | Cincinnati |
| 96 | 0.776 | Iona |
| 97 | 0.770 | Mississippi |
| 98 | 0.769 | South Carolina |
| 99 | 0.768 | Northern Iowa |
| 100 | 0.755 | Louisiana Tech |
| 101 | 0.748 | UCF |
| 102 | 0.745 | Florida St |
| 103 | 0.744 | SF Austin |
| 104 | 0.743 | Tulane |
| 105 | 0.736 | Minnesota |
| 106 | 0.722 | Arizona St |
| 107 | 0.716 | MTSU |
| 108 | 0.713 | George Mason |
| 109 | 0.696 | Princeton |
| 110 | 0.693 | Seattle |
| 111 | 0.691 | Utah Valley |
| 112 | 0.683 | FL Atlantic |
| 113 | 0.680 | S Illinois |
| 114 | 0.679 | Temple |
| 115 | 0.679 | Ohio |
| 116 | 0.676 | WKU |
| 117 | 0.676 | Abilene Chr |
| 118 | 0.670 | Utah |
| 119 | 0.667 | Rhode Island |
| 120 | 0.664 | Buffalo |
| 121 | 0.657 | Liberty |
| 122 | 0.655 | Stanford |
| 123 | 0.649 | UC Irvine |
| 124 | 0.643 | Nevada |
| 125 | 0.637 | UC Santa Barbara |
| 126 | 0.634 | Wofford |
| 127 | 0.624 | Washington |
| 128 | 0.623 | Wagner |
| 129 | 0.619 | Morehead St |
| 130 | 0.618 | Butler |
| 131 | 0.614 | South Alabama |
| 132 | 0.608 | NC State |
| 133 | 0.608 | Nebraska |
| 134 | 0.608 | Kent |
| 135 | 0.605 | Hofstra |
| 136 | 0.602 | Louisville |
| 137 | 0.599 | Colgate |
| 138 | 0.586 | New Mexico |
| 139 | 0.583 | Akron |
| 140 | 0.581 | St Peter's |
| 141 | 0.580 | Longwood |
| 142 | 0.578 | California |
| 143 | 0.574 | Texas St |
| 144 | 0.573 | St Joseph's PA |
| 145 | 0.571 | Jacksonville St |
| 146 | 0.565 | Delaware |
| 147 | 0.560 | Coastal Car |
| 148 | 0.558 | Hawaii |
| 149 | 0.555 | Oral Roberts |
| 150 | 0.547 | Col Charleston |
| 151 | 0.544 | Georgetown |
| 152 | 0.544 | Sam Houston St |
| 153 | 0.543 | Montana St |
| 154 | 0.542 | Boston College |
| 155 | 0.542 | Oakland |
| 156 | 0.541 | Tulsa |
| 157 | 0.540 | Georgia Tech |
| 158 | 0.538 | UTEP |
| 159 | 0.533 | Drexel |
| 160 | 0.533 | Yale |
| 161 | 0.529 | Cleveland St |
| 162 | 0.527 | Missouri |
| 163 | 0.519 | N Dakota St |
| 164 | 0.518 | Monmouth NJ |
| 165 | 0.514 | Illinois St |
| 166 | 0.513 | Jacksonville |
| 167 | 0.510 | Wright St |
| 168 | 0.506 | CS Fullerton |
| 169 | 0.504 | East Carolina |
| 170 | 0.496 | UC Riverside |
| 171 | 0.495 | Long Beach St |
| 172 | 0.494 | N Kentucky |
| 173 | 0.492 | Georgia St |
| 174 | 0.488 | Appalachian St |
| 175 | 0.488 | Fordham |
| 176 | 0.486 | Navy |
| 177 | 0.483 | Old Dominion |
| 178 | 0.483 | Charlotte |
| 179 | 0.482 | Southern Utah |
| 180 | 0.477 | Cal Baptist |
| 181 | 0.473 | Massachusetts |
| 182 | 0.473 | Weber St |
| 183 | 0.470 | Valparaiso |
| 184 | 0.468 | UNC Wilmington |
| 185 | 0.465 | Norfolk St |
| 186 | 0.463 | Winthrop |
| 187 | 0.456 | Georgia |
| 188 | 0.450 | Nicholls St |
| 189 | 0.447 | VMI |
| 190 | 0.442 | Gardner Webb |
| 191 | 0.431 | Pittsburgh |
| 192 | 0.429 | Louisiana |
| 193 | 0.422 | UNC Greensboro |
| 194 | 0.422 | FGCU |
| 195 | 0.421 | Arkansas St |
| 196 | 0.414 | Troy |
| 197 | 0.414 | Rice |
| 198 | 0.403 | Marist |
| 199 | 0.403 | Portland |
| 200 | 0.400 | UC Davis |
| 201 | 0.400 | South Dakota |
| 202 | 0.400 | Niagara |
| 203 | 0.390 | ETSU |
| 204 | 0.389 | Samford |
| 205 | 0.389 | Tarleton St |
| 206 | 0.389 | PFW |
| 207 | 0.388 | Cornell |
| 208 | 0.379 | Boston Univ |
| 209 | 0.373 | Brown |
| 210 | 0.372 | Mercer |
| 211 | 0.370 | TX Southern |
| 212 | 0.368 | Indiana St |
| 213 | 0.360 | Dartmouth |
| 214 | 0.359 | Penn |
| 215 | 0.359 | Loy Marymount |
| 216 | 0.358 | N Colorado |
| 217 | 0.355 | W Illinois |
| 218 | 0.353 | La Salle |
| 219 | 0.353 | Fairfield |
| 220 | 0.351 | Missouri KC |
| 221 | 0.349 | James Madison |
| 222 | 0.349 | G Washington |
| 223 | 0.347 | Harvard |
| 224 | 0.344 | Detroit |
| 225 | 0.344 | Kennesaw |
| 226 | 0.342 | Southern Univ |
| 227 | 0.341 | Youngstown St |
| 228 | 0.334 | Oregon St |
| 229 | 0.331 | E Washington |
| 230 | 0.331 | Campbell |
| 231 | 0.327 | Bellarmine |
| 232 | 0.326 | Marshall |
| 233 | 0.320 | UNC Asheville |
| 234 | 0.314 | Bryant |
| 235 | 0.309 | UMBC |
| 236 | 0.305 | Miami OH |
| 237 | 0.302 | TAM C. Christi |
| 238 | 0.302 | Howard |
| 239 | 0.301 | San Diego |
| 240 | 0.299 | New Orleans |
| 241 | 0.297 | Montana |
| 242 | 0.296 | UT Arlington |
| 243 | 0.291 | New Hampshire |
| 244 | 0.285 | Florida Intl |
| 245 | 0.275 | E Kentucky |
| 246 | 0.270 | SE Missouri St |
| 247 | 0.266 | Stony Brook |
| 248 | 0.261 | Quinnipiac |
| 249 | 0.260 | Northeastern |
| 250 | 0.259 | Siena |
| 251 | 0.257 | Air Force |
| 252 | 0.256 | MA Lowell |
| 253 | 0.255 | Ball St |
| 254 | 0.252 | Rider |
| 255 | 0.248 | LIU Brooklyn |
| 256 | 0.247 | UC San Diego |
| 257 | 0.246 | South Florida |
| 258 | 0.245 | High Point |
| 259 | 0.243 | IL Chicago |
| 260 | 0.241 | Tennessee Tech |
| 261 | 0.240 | Citadel |
| 262 | 0.235 | Canisius |
| 263 | 0.232 | Ga Southern |
| 264 | 0.231 | Bowling Green |
| 265 | 0.230 | Manhattan |
| 266 | 0.224 | Elon |
| 267 | 0.221 | Loyola MD |
| 268 | 0.219 | Duquesne |
| 269 | 0.218 | Mt St Mary's |
| 270 | 0.211 | SE Louisiana |
| 271 | 0.203 | Tennessee St |
| 272 | 0.203 | Portland St |
| 273 | 0.202 | ULM |
| 274 | 0.202 | Lipscomb |
| 275 | 0.198 | Dixie St |
| 276 | 0.196 | Denver |
| 277 | 0.189 | CS Bakersfield |
| 278 | 0.185 | Presbyterian |
| 279 | 0.183 | Hartford |
| 280 | 0.182 | Alcorn St |
| 281 | 0.177 | San Jose St |
| 282 | 0.172 | Pepperdine |
| 283 | 0.168 | St Thomas MN |
| 284 | 0.167 | Binghamton |
| 285 | 0.166 | North Florida |
| 286 | 0.163 | SC Upstate |
| 287 | 0.162 | SIUE |
| 288 | 0.159 | Pacific |
| 289 | 0.158 | UTRGV |
| 290 | 0.155 | SUNY Albany |
| 291 | 0.153 | Army |
| 292 | 0.152 | Radford |
| 293 | 0.151 | Jackson St |
| 294 | 0.150 | E Michigan |
| 295 | 0.150 | Stetson |
| 296 | 0.149 | Lehigh |
| 297 | 0.148 | N Illinois |
| 298 | 0.146 | UT San Antonio |
| 299 | 0.144 | Austin Peay |
| 300 | 0.143 | Prairie View |
| 301 | 0.142 | NC A&T |
| 302 | 0.137 | W Carolina |
| 303 | 0.136 | NC Central |
| 304 | 0.136 | McNeese St |
| 305 | 0.131 | TN Martin |
| 306 | 0.130 | Robert Morris |
| 307 | 0.127 | Merrimack |
| 308 | 0.125 | Cal Poly |
| 309 | 0.119 | MD E Shore |
| 310 | 0.117 | Morgan St |
| 311 | 0.114 | Alabama St |
| 312 | 0.113 | WI Milwaukee |
| 313 | 0.112 | Florida A&M |
| 314 | 0.109 | North Alabama |
| 315 | 0.108 | CS Sacramento |
| 316 | 0.107 | S Carolina St |
| 317 | 0.105 | Lafayette |
| 318 | 0.102 | Grambling |
| 319 | 0.102 | Sacred Heart |
| 320 | 0.102 | Idaho |
| 321 | 0.100 | Evansville |
| 322 | 0.098 | Northwestern LA |
| 323 | 0.098 | Coppin St |
| 324 | 0.098 | Houston Bap |
| 325 | 0.098 | Ark Little Rock |
| 326 | 0.093 | St Francis NY |
| 327 | 0.092 | CS Northridge |
| 328 | 0.090 | WI Green Bay |
| 329 | 0.089 | C Michigan |
| 330 | 0.086 | W Michigan |
| 331 | 0.086 | Cent Arkansas |
| 332 | 0.080 | St Francis PA |
| 333 | 0.079 | Bucknell |
| 334 | 0.078 | Hampton |
| 335 | 0.077 | Chicago St |
| 336 | 0.074 | Southern Miss |
| 337 | 0.071 | Northern Arizona |
| 338 | 0.070 | Alabama A&M |
| 339 | 0.067 | William & Mary |
| 340 | 0.065 | North Dakota |
| 341 | 0.065 | American Univ |
| 342 | 0.064 | NJIT |
| 343 | 0.063 | Bethune-Cookman |
| 344 | 0.063 | Idaho St |
| 345 | 0.058 | NE Omaha |
| 346 | 0.052 | Lamar |
| 347 | 0.050 | Incarnate Word |
| 348 | 0.046 | Holy Cross |
| 349 | 0.043 | Columbia |
| 350 | 0.041 | F Dickinson |
| 351 | 0.040 | Central Conn |
| 352 | 0.036 | Charleston So |
| 353 | 0.031 | Ark Pine Bluff |
| 354 | 0.029 | Maine |
| 355 | 0.020 | MS Valley St |
| 356 | 0.014 | Delaware St |
| 357 | 0.013 | E Illinois |
| 358 | 0.009 | IUPUI |
No comments:
Post a Comment